| 4月淘宝天猫保健食品品牌排行 | |||
| 热销品牌排名 | 品牌名称 | 交易指数 | 交易增长幅度 |
| 1 | 汤臣倍健 | 1589068 | 15.11% |
| 2 | 修正 | 1197007 | 4.28% |
| 3 | 康恩贝 | 950644 | 2.97% |
| 4 | 碧生源 | 676196 | 13.57% |
| 5 | 养生堂 | 665570 | 13.36% |
| 6 | 善存 | 532348 | 9.54% |
| 7 | 天狮 | 508527 | 9.72% |
| 8 | 诺瑞特 | 483463 | 1.42% |
| 9 | 完美 | 459795 | 6.80% |
| 10 | 可轻 | 448557 | 31.70% |
| 3月淘宝天猫保健食品品牌排行 | |||
| 热销品牌排名 | 品牌名称 | 交易指数 | 交易增长幅度 |
| 1 | 汤臣倍健 | 1740838 | 26.48% |
| 2 | 修正 | 1226632 | 1.96% |
| 3 | 康恩贝 | 966835 | 17.96% |
| 4 | 碧生源 | 733990 | 39.09% |
| 5 | 养生堂 | 721485 | 30.79% |
| 6 | 天狮 | 538755 | 7.24% |
| 7 | 百纯萃健 | 532814 | 3.21% |
| 8 | 善存 | 505663 | 37.08% |
| 9 | 诺瑞特 | 479634 | 4.58% |
| 10 | 国珍 | 478831 | 14.09% |
与2017年3月淘宝天猫保健食品热销榜对比,汤臣倍健、修正、康恩贝仍稳居榜单前三甲。然而,上月榜单中的百纯萃健、国珍等品牌却意外出局。
(来源:南^方^财^富^网)郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
