| 中国P2P网贷理财收益率指数 | ||||||
| 统计日期:2017年7月6日(星期四) | ||||||
| 综合 | 1个月 | 1-3个月 | 3-6个月 | 6-12个月 | 1年以上 | |
| 当日 | 8.01% | 7.89% | 7.65% | 8.43% | 7.65% | 8.46% |
| 综指 | 36 | 37 | 29 | 39 | 33 | 81 |
| 工指 | 37 | 38 | 29 | 40 | 37 | 84 |
| 成交额比例 | 100.00% | 28.46% | 14.85% | 15.47% | 20.61% | 20.61% |
| 备注:(1)利率单位:年;(2)由采编于6772家P2P网贷平台 | ||||||
| 互联网“宝宝”理财收益率 | |||||
| 统计日期:2017年7月6日(星期四) | |||||
| 万份收益 | 近7日 | 近14日 | 近28日 | 近3月 | 近1年 |
| 1.1448元 | 4.39% | 4.46% | 4.35% | 3.94% | 3.19% |
| 备注:数据由整理。 | |||||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



