中国银行外汇牌价表7月15日中国银行外汇牌价查询,具体详细内容小编为你报道。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8664 | 0.8594 | 0.8696 | 0.8696 | 0.8679 | 07-15 05:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8412 | 0.8129 | 0.8444 | 0.8715 | 0.8432 | 07-15 05:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.7627 | 6.7072 | 6.7898 | 6.7898 | 6.7774 | 07-15 05:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.7465 | 7.5052 | 7.8009 | 7.8009 | 7.7276 | 07-15 05:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.216 | -- | 0.2329 | 0.2234 | 07-15 05:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9238 | 4.7719 | 4.9584 | 4.9584 | 4.9318 | 07-15 05:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.060016 | 0.058147 | 0.060438 | 0.060438 | 0.05977 | 07-15 05:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.1999 | 0.1937 | 0.2015 | 0.2077 | 0.1998 | 07-15 05:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | 0.1333 | 0.1292 | 0.1343 | 0.1406 | 0.134 | 07-15 05:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005975 | 0.005765 | 0.006023 | 0.006242 | 0.005964 | 07-15 05:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.8507 | 8.575 | 8.9128 | 8.9261 | 8.7736 | 07-15 05:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.3429 | 5.1739 | 5.3804 | 5.3831 | 5.3234 | 07-15 05:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 5.2912 | 5.1265 | 5.3284 | 5.3284 | 5.2442 | 07-15 05:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.006 | 6.7898 | 7.0552 | 7.0728 | 7.0079 | 07-15 05:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.8121 | 0.7871 | 0.8187 | 0.8203 | 0.811 | 07-15 05:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0406 | 1.0085 | 1.049 | 1.0511 | 1.0389 | 07-15 05:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.8244 | 0.7989 | 0.831 | 0.8327 | 0.8209 | 07-15 05:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.9615 | 4.8084 | 4.9963 | 5.0575 | 4.964 | 07-15 05:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.1142 | 0.1072 | 0.1152 | 0.1195 | 0.1134 | 07-15 05:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.5791 | -- | 1.5901 | -- | 1.5797 | 07-15 05:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.00049 | -- | 0.000526 | 0.000508 | 07-15 05:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 印度卢比 | -- | 0.098839 | -- | 0.111457 | 0.105213 | 07-15 05:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.5179 | 0.4782 | 0.5215 | 0.5612 | 0.5128 | 07-15 05:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 沙特亚尔 | -- | 1.7561 | -- | 1.8475 | 1.8071 | 07-15 05:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴西雷亚尔 | -- | 2.045 | -- | 2.2367 | 2.1118 | 07-15 05:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.9069 | 1.8135 | 1.9223 | 2.0157 | 1.9 | 07-15 05:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 阿联酋迪拉姆 | -- | 1.7797 | -- | 1.9089 | 1.8452 | 07-15 05:30 | 当天历史 | 走势 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
