中国银行外汇牌价查询7月17日中国银行外汇牌价表,具体详细内容小编为你报道。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8653 | 0.8583 | 0.8685 | 0.8685 | 0.8656 | 07-17 09:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8402 | 0.812 | 0.8434 | 0.8704 | 0.8417 | 07-17 09:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.7547 | 6.6993 | 6.7818 | 6.7818 | 6.7562 | 07-17 09:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.7353 | 7.4944 | 7.7896 | 7.7896 | 7.7514 | 07-17 09:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2153 | -- | 0.2322 | 0.2233 | 07-17 09:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9252 | 4.7733 | 4.9598 | 4.9598 | 4.9307 | 07-17 09:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.059936 | 0.058069 | 0.060356 | 0.060356 | 0.060071 | 07-17 09:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.1999 | 0.1937 | 0.2015 | 0.2077 | 0.2007 | 07-17 09:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | 0.1333 | 0.1292 | 0.1343 | 0.1406 | 0.1338 | 07-17 09:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005978 | 0.005768 | 0.006026 | 0.006245 | 0.005985 | 07-17 09:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.8375 | 8.5623 | 8.8996 | 8.9129 | 8.8557 | 07-17 09:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.334 | 5.1653 | 5.3715 | 5.3741 | 5.3439 | 07-17 09:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 5.2809 | 5.1164 | 5.3179 | 5.3179 | 5.2855 | 07-17 09:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 6.9948 | 6.779 | 7.044 | 7.0615 | 7.0129 | 07-17 09:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.8106 | 0.7856 | 0.8172 | 0.8188 | 0.8129 | 07-17 09:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.039 | 1.0069 | 1.0474 | 1.0495 | 1.0419 | 07-17 09:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.8237 | 0.7983 | 0.8303 | 0.832 | 0.8256 | 07-17 09:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.9529 | 4.8001 | 4.9877 | 5.0488 | 4.968 | 07-17 09:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.114 | 0.1071 | 0.115 | 0.1193 | 0.1145 | 07-17 09:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.5772 | -- | 1.5882 | -- | 1.5758 | 07-17 09:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.00049 | -- | 0.000526 | 0.000509 | 07-17 09:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 印度卢比 | -- | 0.098723 | -- | 0.111325 | 0.105086 | 07-17 09:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.517 | 0.4773 | 0.5206 | 0.5603 | 0.5183 | 07-17 09:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 沙特亚尔 | -- | 1.7539 | -- | 1.8452 | 1.8015 | 07-17 09:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴西雷亚尔 | -- | 2.0426 | -- | 2.2341 | 2.1289 | 07-17 09:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.9051 | 1.8118 | 1.9205 | 2.0138 | 1.9115 | 07-17 09:30 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 阿联酋迪拉姆 | -- | 1.7776 | -- | 1.9066 | 1.8394 | 07-17 09:30 | 当天历史 | 走势 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
