| 中国P2P网贷理财收益率指数 | ||||||
| 统计日期:2017年7月14日(星期五) | ||||||
| 综合 | 1个月 | 1-3个月 | 3-6个月 | 6-12个月 | 1年以上 | |
| 当日 | 8.09% | 8.04% | 7.54% | 8.51% | 8.36% | 8.27% |
| 综指 | 37 | 37 | 29 | 40 | 36 | 79 |
| 工指 | 38 | 39 | 28 | 40 | 41 | 82 |
| 成交额比例 | 100.00% | 29.52% | 20.55% | 12.44% | 15.55% | 21.92% |
| 备注:(1)利率单位:年;(2)由采编于6772家P2P网贷平台 | ||||||
| 互联网“宝宝”理财收益率 | |||||
| 统计日期:2017年7月14日(星期五) | |||||
| 万份收益 | 近7日 | 近14日 | 近28日 | 近3月 | 近1年 |
| 1.0986元 | 4.15% | 4.18% | 4.27% | 3.96% | 3.28% |
| 备注:数据由整理。 | |||||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



