| 中国P2P网贷理财收益率指数 | ||||||
| 统计日期:2017年7月16日(星期日) | ||||||
| 综合 | 1个月 | 1-3个月 | 3-6个月 | 6-12个月 | 1年以上 | |
| 当日 | 8.52% | 7.83% | 8.15% | 10.19% | 9.05% | 8.95% |
| 综指 | 39 | 37 | 31 | 47 | 39 | 85 |
| 假指 | 35 | 34 | 29 | 43 | 32 | 72 |
| 成交额比例 | 100.00% | 39.50% | 18.72% | 11.96% | 12.84% | 16.97% |
| 备注:(1)利率单位:年;(2)由采编于6772家P2P网贷平台 | ||||||
| 互联网“宝宝”理财收益率 | |||||
| 统计日期:2017年7月16日(星期日) | |||||
| 万份收益 | 近7日 | 近14日 | 近28日 | 近3月 | 近1年 |
| 1.1169元 | 4.21% | 4.24% | 4.34% | 3.99% | 3.21% |
| 备注:数据由整理。 | |||||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



