中国银行外汇牌价表7月19日中国银行外汇牌价查询,具体详细内容小编为你报道。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8628 | 0.8558 | 0.866 | 0.866 | 0.8642 | 07-19 09:31 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.838 | 0.8098 | 0.8412 | 0.8682 | 0.8392 | 07-19 09:31 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.7368 | 6.6814 | 6.7638 | 6.7638 | 6.7451 | 07-19 09:31 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.7665 | 7.5247 | 7.8211 | 7.8211 | 7.7906 | 07-19 09:31 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2145 | -- | 0.2313 | 0.2223 | 07-19 09:31 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9232 | 4.7713 | 4.9578 | 4.9578 | 4.9367 | 07-19 09:31 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.060031 | 0.058162 | 0.060453 | 0.060453 | 0.060225 | 07-19 09:31 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.1998 | 0.1936 | 0.2014 | 0.2076 | 0.2007 | 07-19 09:31 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | 0.1324 | 0.1283 | 0.1334 | 0.1397 | 0.133 | 07-19 09:31 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005988 | 0.005778 | 0.006036 | 0.006255 | 0.006007 | 07-19 09:31 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.7676 | 8.4946 | 8.8292 | 8.8424 | 8.7919 | 07-19 09:31 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.3257 | 5.1572 | 5.3631 | 5.3658 | 5.3394 | 07-19 09:31 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 5.3335 | 5.1675 | 5.371 | 5.371 | 5.3432 | 07-19 09:31 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.0383 | 6.8211 | 7.0877 | 7.1054 | 7.0628 | 07-19 09:31 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.809 | 0.784 | 0.8154 | 0.8171 | 0.8122 | 07-19 09:31 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0433 | 1.0111 | 1.0517 | 1.0538 | 1.0473 | 07-19 09:31 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.8309 | 0.8052 | 0.8375 | 0.8392 | 0.834 | 07-19 09:31 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.9417 | 4.7893 | 4.9764 | 5.0374 | 4.9573 | 07-19 09:31 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.1134 | 0.1065 | 0.1144 | 0.1187 | 0.1139 | 07-19 09:31 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.573 | -- | 1.584 | -- | 1.5742 | 07-19 09:31 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000489 | -- | 0.000525 | 0.000507 | 07-19 09:31 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 印度卢比 | -- | 0.098624 | -- | 0.111214 | 0.10495 | 07-19 09:31 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.5212 | 0.4812 | 0.5248 | 0.5648 | 0.5224 | 07-19 09:31 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 沙特亚尔 | -- | 1.7493 | -- | 1.8403 | 1.7986 | 07-19 09:31 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴西雷亚尔 | -- | 2.0537 | -- | 2.2463 | 2.1399 | 07-19 09:31 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.9072 | 1.8138 | 1.9226 | 2.016 | 1.9133 | 07-19 09:31 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 阿联酋迪拉姆 | -- | 1.7729 | -- | 1.9015 | 1.8365 | 07-19 09:31 | 当天历史 | 走势 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
