| 中国P2P网贷理财收益率指数 | ||||||
| 统计日期:2017年7月18日(星期二) | ||||||
| 综合 | 1个月 | 1-3个月 | 3-6个月 | 6-12个月 | 1年以上 | |
| 当日 | 7.85% | 7.76% | 7.04% | 8.31% | 8.25% | 8.13% |
| 综指 | 36 | 36 | 27 | 39 | 36 | 77 |
| 工指 | 37 | 37 | 27 | 39 | 40 | 81 |
| 成交额比例 | 100.00% | 27.82% | 20.33% | 13.37% | 19.31% | 19.16% |
| 备注:(1)利率单位:年;(2)由采编于6772家P2P网贷平台 | ||||||
| 互联网“宝宝”理财收益率 | |||||
| 统计日期:2017年7月18日(星期二) | |||||
| 万份收益 | 近7日 | 近14日 | 近28日 | 近3月 | 近1年 |
| 1.2340元 | 4.27% | 4.26% | 4.35% | 4.00% | 3.25% |
| 备注:数据由整理。 | |||||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



