中国银行外汇牌价表7月20日中国银行外汇牌价查询 ,具体详细内容小编为你报道。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8638 | 0.8568 | 0.867 | 0.867 | 0.8641 | 07-20 09:35 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8391 | 0.8109 | 0.8423 | 0.8693 | 0.8395 | 07-20 09:35 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.7457 | 6.6903 | 6.7728 | 6.7728 | 6.7464 | 07-20 09:35 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.7627 | 7.521 | 7.8172 | 7.8172 | 7.777 | 07-20 09:35 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2143 | -- | 0.2311 | 0.2221 | 07-20 09:35 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9244 | 4.7725 | 4.959 | 4.959 | 4.9305 | 07-20 09:35 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.060219 | 0.058343 | 0.060642 | 0.060642 | 0.06033 | 07-20 09:35 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2002 | 0.194 | 0.2018 | 0.208 | 0.2009 | 07-20 09:35 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | 0.1324 | 0.1283 | 0.1334 | 0.1397 | 0.1328 | 07-20 09:35 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.00599 | 0.005779 | 0.006038 | 0.006258 | 0.006012 | 07-20 09:35 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.7766 | 8.5033 | 8.8382 | 8.8514 | 8.7896 | 07-20 09:35 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.3477 | 5.1785 | 5.3852 | 5.3879 | 5.3544 | 07-20 09:35 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 5.375 | 5.2076 | 5.4127 | 5.4127 | 5.37 | 07-20 09:35 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.0499 | 6.8324 | 7.0995 | 7.1171 | 7.0657 | 07-20 09:35 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.8108 | 0.7858 | 0.8174 | 0.819 | 0.8124 | 07-20 09:35 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0428 | 1.0106 | 1.0512 | 1.0533 | 1.0458 | 07-20 09:35 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.8356 | 0.8098 | 0.8424 | 0.844 | 0.8381 | 07-20 09:35 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.9584 | 4.8054 | 4.9932 | 5.0544 | 4.9673 | 07-20 09:35 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.1143 | 0.1073 | 0.1153 | 0.1196 | 0.1145 | 07-20 09:35 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.5808 | -- | 1.592 | -- | 1.574 | 07-20 09:35 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000489 | -- | 0.000525 | 0.000507 | 07-20 09:35 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 印度卢比 | -- | 0.098827 | -- | 0.111443 | 0.105057 | 07-20 09:35 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.5204 | 0.4805 | 0.524 | 0.5639 | 0.5218 | 07-20 09:35 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 沙特亚尔 | -- | 1.7516 | -- | 1.8428 | 1.7989 | 07-20 09:35 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴西雷亚尔 | -- | 2.0598 | -- | 2.2529 | 2.144 | 07-20 09:35 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.9104 | 1.8168 | 1.9258 | 2.0194 | 1.9162 | 07-20 09:35 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 阿联酋迪拉姆 | -- | 1.7752 | -- | 1.904 | 1.8367 | 07-20 09:35 | 当天历史 | 走势 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
