| 中国P2P网贷理财收益率指数 | ||||||
| 统计日期:2017年7月19日(星期三) | ||||||
| 综合 | 1个月 | 1-3个月 | 3-6个月 | 6-12个月 | 1年以上 | |
| 当日 | 8.25% | 8.07% | 8.08% | 8.22% | 8.68% | 8.34% |
| 综指 | 37 | 38 | 31 | 38 | 38 | 80 |
| 工指 | 38 | 39 | 30 | 39 | 42 | 83 |
| 成交额比例 | 100.00% | 31.21% | 17.22% | 13.73% | 17.61% | 20.22% |
| 备注:(1)利率单位:年;(2)由采编于6772家P2P网贷平台 | ||||||
| 互联网“宝宝”理财收益率 | |||||
| 统计日期:2017年7月19日(星期三) | |||||
| 万份收益 | 近7日 | 近14日 | 近28日 | 近3月 | 近1年 |
| 1.1067元 | 4.26% | 4.24% | 4.35% | 4.02% | 3.22% |
| 备注:数据由整理。 | |||||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



