中国银行外汇牌价查询7月21日中国银行外汇牌价表银&行&利&率,具体详细内容小编为你报道。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8647 | 0.8577 | 0.8679 | 0.8679 | 0.8632 | 07-21 09:47 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8396 | 0.8114 | 0.8428 | 0.8698 | 0.84 | 07-21 09:47 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.7487 | 6.6933 | 6.7758 | 6.7758 | 6.7415 | 07-21 09:43 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.837 | 7.5929 | 7.892 | 7.892 | 7.8399 | 07-21 09:47 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2139 | -- | 0.2306 | 0.2218 | 07-21 09:43 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.928 | 4.776 | 4.9626 | 4.9626 | 4.934 | 07-21 09:43 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.060176 | 0.058302 | 0.060598 | 0.060598 | 0.060252 | 07-21 09:47 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2006 | 0.1944 | 0.2022 | 0.2084 | 0.2013 | 07-21 09:43 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | 0.1326 | 0.1285 | 0.1336 | 0.1399 | 0.1331 | 07-21 09:47 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005996 | 0.005785 | 0.006044 | 0.006264 | 0.006008 | 07-21 09:47 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.7355 | 8.4635 | 8.7968 | 8.81 | 8.7386 | 07-21 09:47 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.3544 | 5.185 | 5.392 | 5.3946 | 5.352 | 07-21 09:47 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 5.3426 | 5.1762 | 5.3801 | 5.3801 | 5.357 | 07-21 09:47 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.0794 | 6.861 | 7.1292 | 7.1469 | 7.0851 | 07-21 09:47 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.8187 | 0.7934 | 0.8253 | 0.8269 | 0.8199 | 07-21 09:43 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0528 | 1.0203 | 1.0612 | 1.0633 | 1.0541 | 07-21 09:47 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.8367 | 0.8109 | 0.8435 | 0.8451 | 0.8379 | 07-21 09:47 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.9851 | 4.8313 | 5.0201 | 5.0816 | 4.9881 | 07-21 09:47 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.1142 | 0.1072 | 0.1152 | 0.1195 | 0.1145 | 07-21 09:43 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.5818 | -- | 1.593 | -- | 1.573 | 07-21 09:47 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.00049 | -- | 0.000526 | 0.000507 | 07-21 09:47 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 印度卢比 | -- | 0.098726 | -- | 0.11133 | 0.104948 | 07-21 09:47 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.5168 | 0.4772 | 0.5204 | 0.56 | 0.5172 | 07-21 09:48 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 沙特亚尔 | -- | 1.7525 | -- | 1.8437 | 1.7976 | 07-21 09:43 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴西雷亚尔 | -- | 2.0791 | -- | 2.274 | 2.1641 | 07-21 09:47 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.9079 | 1.8145 | 1.9233 | 2.0167 | 1.9111 | 07-21 09:43 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 阿联酋迪拉姆 | -- | 1.7763 | -- | 1.9051 | 1.8352 | 07-21 09:47 | 当天历史 | 走势 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
