抽检结果显示,存在问题的电器项目主要是标记和说明、防电击保护的结构要求、绝缘要求、元器件、端子、电源端子骚扰电压项目等。
根据国家的标准要求,标志和说明书应标有制造厂或责任经销商的名称、商标或识别标记,机型代号或型号。18个不合格批次电器商品均存在标志和说明书标注不规范的问题,被检测机构综合判定为不合格。
据了解,标记和说明应注明电源性质,采用正确的电源性质的符号原文,额定电源电压或额定电源电压范围,电源频率,额定消耗电流或额定消耗功率。而防电击保护的结构要求、元器件、端子、电源端骚扰电压应达到国家标准要求:关于电网电源的断开装置,说明书应当具有正确的说明;用电源插头或器具耦合器作为断开装置,则说明书应符合标准要求;熔断器座附近有正确标记;电源插头应符合国家标准GB1002,E:(15.65 ~16.35)mm,插销到插头边缘的距离不小于6.5mm;应符合GB13837中4.2条要求。
此外,记者从披露的抽检信息中发现,18款不合格的电器商品均没有标注生产日期或批号。
武汉市工商局已责令公示的不合格商品生产企业和有关经销单位,应按照相关法律法规的要求主动采取措施下架不合格商品,保护消费者合法权益。
不合格电器商品名单
| ????? 样品名??? 名称 | 标? 称生产企业 | 标称商标 | 规格 | 主要不合格项目 | 实测值 | 综合判定 |
| 数码播放器 | 东莞市美之尊电子科技有限公司 | 雅兰仕 | F13 | 标志和说明书 | 无 | 不合格 |
| 蓝牙耳机 | 深圳市海天信电子有限公司 | 锋立 | V5 | 标志和说明书 | 无;无 | 不合格 |
| 蓝牙耳机 | 深圳市美声达电子有限公司 | 诺必行 | V4.1+EDR UFO | 标志和说明书 | 无;无 | 不合格 |
| 视盘播放机 | 佛山市顺德区迈特电器有限公司 | 先科 | PDVD-788A | 标志和说明书、防电击保护的结构要求、电源端骚扰电压 | 无;无;无;不符合;不符合 | 不合格 |
| 多功能视频机 | 广东长虹日电科技有限公司 | 长虹 | A1039 | 标志和说明书、绝缘要求、元器件、端子、电源端骚扰电压 | 无;击穿;无;无;17.06,5.4;不符合 | 不合格 |
| DVD播放器 | 深圳市中科乐视讯科技有限公司 | 先科 | FL-138W | 标志和说明书、防电击保护的结构要求、元器件、端子、电源端骚扰电压 | 无;不符合;无;16.57,6.3;不符合 | 不合格 |
| 便携式视盘机 | 深圳市汇鑫泉科技有限公司 | 金正 | 666B | 标志和说明书、防电击保护的结构要求、元器件、端子、电源端骚扰电压 | 无;无;不符合;无;17.48,1.37yin—hang—123—net,6.0;不符合 | 不合格 |
| 高清DVD | 深圳市国投先科电子有限公司 | 先科 | S138 | 标志和说明书、防电击保护的结构要求、端子、电源端骚扰电压 | 无;无;不符合;17.08;不符合 | 不合格 |
| 移动电视DVD | 夏新科技有限公司 | 夏新 | T919 | 标志和说明书、防电击保护的结构要求、元器件、端子、电源端骚扰电压 | 无;不符合;无;16.94;不符合 | 不合格 |
| 移动EVD | 深圳市升之新精密科技电子有限公司 | 金正 | PEVD1352 | 标志和说明书、防电击保护的结构要求、绝缘要求、元器件、端子、电源端骚扰电压 | 无;无;不符合;击穿;无;17.44,6.4;不符合 | 不合格 |
| 移动电视EVD | 深圳市升之新精密科技电子有限公司 | ipodo | 1650 | 标志和说明书、防电击保护的结构要求、元器件、端子、电源端骚扰电压 | 无;不符合;无;17.43,6.2;不符合 | 不合格 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
