中国消费者报长沙讯(记者 余知都)婴幼儿纸尿裤直接与皮肤接触,其产品安全性能直接关乎婴幼儿的身体健康。湖南省工商局近日公布该省流通领域妇婴用品商品抽检结果,14批次样品不合格,其中包括标称商标“淘淘酷”“菲比”等多批次婴幼儿纸尿裤。
《中国消费者报》记者从湖南省工商局了解到,本次妇婴用品商品抽检从衡阳、湘潭、岳阳、常德、益阳、怀化、湘西自治州7个地区的44家经销单位抽检了110组样品,合格96组,不合格14批次。不合格商品存在的主要问题是细菌菌落总数、真菌菌落总数不符合标准要求。
不合格样品标称商标涉及:淘淘酷、菲比、欢乐贝比、麟婴宝贝、半边天、轻羽、茵儿舒、护贝士、贝乐熊、天美、泡泡兔、乐儿美等。
不合格妇婴用品名录
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期或批次 | 被抽查检验 经营者 | 标称生产者 | 主要不合格 项目 |
1 | 淘淘酷极薄瞬吸婴儿纸尿片 | 淘淘酷 | 加长型(S44片) | 2019.1.13前使用 | 湘乡市新振兴超市有限公司南门店 | 桂林洁伶工业有限公司 | 细菌菌落总数 |
2 | 菲比秒吸舒爽婴儿纸尿裤 | 菲比 | 小号4-8公斤(10片) | 2014.6.9 | 皇家贝贝母婴生活馆 | 中山瑞德卫生纸品有限公司 | 细菌菌落总数 |
3 | 一朵天下银牡丹精华系列婴儿纸尿裤 | 一朵天下 | L大码、24片/包 | 2016.05.20 | 长沙咿呀实业有限公司岳阳泰兴店 | 湖南一朵生活用品有限公司 | 细菌菌落总数、真菌菌落总数 |
4 | 欢乐贝比婴儿纸尿裤 | 欢乐贝比 | 清清爽爽XL加大码(20片) | 2016.2.20 | 鹤城区合盛母婴用品店 | 泉州天娇妇幼卫生用品有限公司 | 细菌菌落总数 |
5 | 麟婴宝贝婴儿纸尿片 | 麟婴宝贝 | L码8-12KG(36片) | 2016.3.18 | 怀化市三和信贸易有限公司 | 湖南省中亿生活用品有限公司 | 细菌菌落总数 |
6 | 微频磁芯健康护垫 | 半边天 | 155mm、20片/包 | 2015.11.11 | 湖南省四洲商贸有限公司 | 珠海市健朗生活用品有限公司 | 细菌菌落总数 |
7 | 羽绒薄婴儿纸尿裤 | 轻羽 | L大码、22片/包 | 有效期至2019-01-16 | 益阳市资阳区天使母婴用品店 | 广州市比酷熊婴儿用品有限公司 | 细菌菌落总数 |
8 | 超级薄婴儿纸尿片 | 茵儿舒 | L、38片/包 | 有效期至2018/12/28 | 益阳市宏欣商贸有限公司 | 湖南先华生活用品有限公司 | 细菌菌落总数 |
9 | 超强抗菌婴儿纸尿片 | 护贝士 | XL、28片/包 | 2015/10/26 | 益阳市宏欣商贸有限公司 | 长沙子迪卫生用品有限公司 | 细菌菌落总数 |
10 | 纤薄呼吸裤(纸尿裤) | 贝乐熊 | 纯棉表层超特长夜用420mm | 有效期至2019.06.18 | 衡阳市高新技术产业开发区玲玲妈咪购母婴用品店 | 佛山市乐臣卫生用品有限公司 | 细菌菌落总数 |
11 | 家得宝婴儿纸尿片 | 家得宝 | 加长型(S44片) | 2016.6.18 | 吉首市乾州古城爱婴妈妈母婴店 | 泉州天娇妇幼卫生用品有限公司 | 细菌菌落总数、真菌菌落总数 |
12 | 天美超薄婴儿纸尿片 | 天美 | 小号4-8公斤(10片) | 2016.4.11 | 永顺县佳又多商贸有限公司 | 长沙康威日用品有限公司 | 细菌菌落总数 |
13 | 无敌亲柔纸尿裤 | 泡泡兔 | XL码、20片/包 | 2015.09.22 | 常德市西湖区精灵贝贝母婴店 | 南昌湘雄实业有限公司 | 细菌菌落总数 |
14 | 婴儿纸尿片 | 乐儿美 | L大码、24片/包 | 有效日期至2019.03.15 | 常德市西湖区妈咪贝贝奶粉店 | 湖南先华生活用品有限公司 | 细菌菌落总数 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。


