中国消费者报南京讯(苏消保 记者薛庆元)近年来,随着城市交通的发展,电动自行车以其轻便灵活的特点成了许多都市人日常出行的首选交通工具。随之而来的是电动自行车超速造成的交通事故时有发生,其质量与安全问题一直受到广大消费者的关注。近日银&行&利&率,江苏省工商局公布2016年该省流通领域电动自行车商品质量抽检结果显示,标称商标为“爱玛”“欧派”等44批次样品不合格。
此次抽检涉及徐州、宿迁、泰州、泰兴和扬州等5个地区,抽检项目为最高车速、制动性能(干态)、整车质量(重量)、脚踏行驶能力、续行里程、脚蹬间隙、绝缘性能、制动断电装置等8项,涉及雅迪、速派奇、新日、绿源等57个品牌。共计抽检150批次商品,经检验,合格106批次,合格率为70.7%。
根据国家强制性标准GB 17761-1999,电动自行车最高车速应不大于20公里/小时。本次抽检中,44批次不合格样品最高车速全部不合格,其中7批次最高车速在30公里/小时以上,其中一批次甚至达到33.4公里/小时。抽检机构专家指出,车速过快,影响车辆的操作稳定性,车辆难以操纵,一旦发生意外,刹车距离过长,容易导致车辆失控而造成人身事故伤害。同时,车速过快还会加剧车辆自身部件的磨损及损耗,加快轮胎的磨损和蓄电池的损耗。
国家强制性标准规定其干态制动距离应大于4米。本次抽检中,33批次制动距离小于4米,制动性能(干态)不合格。
此外,国家标准规定,电动自行车的整车质量应不大于40公斤。此次抽检中,148批次此项不合格,项次不合格率为98.7%。据介绍,这主要是为了防止电动自行车摩托化,但由于该项目在国家标准中被列为重要项而非否决项,对企业没有起到实际控制作用:,实际生产中,厂家提升配置、增加车架强度、加大电池容量、使用无刷电机、使用铝合金一体轮毂代替辐条车轮等原因,都会导致整车重量增加。
不合格样品标称商标涉及:都市梦、宝岛、都市风、金箭、麦德发(2批次)、倍尔捷、欧派(2批次)、赛鸽(2批次)、美耐、澳柯玛(2批次)、兴世达、友鸽(2批次)、新蕾、小羚羊、高仕、倍尔捷、金彭、雅乐骑、赛鸽、雷玛、格林、爱玛、大运、苏能、雅猫、神州大运、雅乐骑、远航、缘派、PHILLIPS、格林、真爱、荣事达、欧通、新蕾、金箭、莱威狮、松下、华顺等。
江苏省电动自行车商品抽检结果(来源:江苏省工商局官网)
序号 | 标称 | 生产日期/货号 | 规格型号 | 受检单位 | 标称生产/供货单位 | 标称生产/供货单位地址 | 主要不合格项目 |
1 | 都市梦 | 2016-05-13 | 16 60V可迪3号都市梦 | 吴书强(徐州市贾汪区紫庄镇紫霞路中段) | 天津市明佳车业有限公司 | 天津市津南区八里台工业园区建设四支路7号 | 1.最高车速 |
2 | 金箭 | 2016-05-24 | TDT152Z | 刘成运(铜山县大彭镇政府驻地) | 无锡金箭电动车有限公司 | 无锡市锡山区安镇街道大成工业园A区 | 1.最高车速 |
3 | 麦德发 | 2016.05.12 | TDT22Z-62 | 铜山县大彭天诚摩托车超市 | 江苏新大陆车业有限公司 | 江苏锡山区羊尖镇廊下 | 1.最高车速 |
4 | 麦德发 | 2016.05.19 | TDT22Z-40 | 铜山县大彭天诚摩托车超市 | 江苏新大陆车业有限公司 | 江苏锡山区羊尖镇廊下 | 1.最高车速 |
5 | 倍尔捷 | 2016-04-14 | 14#48V20俊朗TDT-061Z | 经燕(铜山县大彭镇政府驻地) | 天津市倍尔捷电动车有限公司 | 天津市北辰区西堤头工业区福康西路 | 1.最高车速 |
6 | 欧派 | 2015/10/27 | TDT1087Z | 卢文静(邳州市官湖镇新华村) | 天津美派电动科技有限公司 | 天津市武清区陈咀镇梅石公路492号 | 1.最高车速 |
7 | 赛鸽 | 2016.04.05 | TDT-73Z | 袁宗刚(新沂市港头镇港头街) | 天津昊通工贸有限公司 | 天津市宁河县潘庄镇工业园区 | 1.最高车速 |
8 | 美耐 | 2016-5-5 | 骏马 | 袁宗合(新沂市港头镇港头街) | 天津市美耐科技有限公司 | 天津市北辰区小淀镇小淀工业聚集区 | 1.最高车速 |
9 | 澳柯玛 | 2015-04-16 | TDT988Z | 王伟(新沂市港头镇港头街) | 澳柯玛(沂南)新能源电动车有限公司 | 沂南澳柯玛大道西首 | 1.最高车速 |
10 | 赛鸽 | 2016.04.15 | TDT80Z | 新沂市窑湾镇先振电动车经营部 | 天津昊通工贸有限公司 | 天津市宁河县潘庄镇工业园区 | 1.最高车速 |
11 | 兴世达 | 2016-06-11 | 传奇14# | 新沂市窑湾镇坤阳电动车销售部 | 天津市兴世达自行车有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园祥源道19号 | 1.最高车速 |
12 | 友鸽 | 2015年12月13日 | 米苏 | 屈书彬(新沂市邵店镇邵店街) | 天津运升电动车有限公司 | 天津市北辰区屈店工业园 | 1.最高车速 |
13 | 澳柯玛 | 2014-7-15 | TDT957Z | 高雁(睢宁县睢城镇元府西路) | 澳柯玛(天津)新能源电动车有限公司 | 天津北辰区京宝工业园1号 | 1.最高车速 |
14 | 新蕾 | 2015-11-20 | TDT720Z | 睢宁县睢城镇陈辉电动车经营部 | 天津市捷通新蕾电动车有限公司 | 天津市北辰区双口镇双口二村 | 1.最高车速 |
15 | 小羚羊 | 2016.5.09 | TDT-319Z | 宿城区裕勇电动车经营部 | 天津市北辰区常宇电动自行车厂 | 天津市北辰区双口镇线河一村南侧 | 1.最高车速 |
16 | 欧派 | 2015/07/04(T) | TDR1028Z | 宿城区朱刚欧派电动车专卖店 | 欧派电动车(天津)有限公司 | 天津市北辰区津围公路大张庄桥南500米路西 | 1.最高车速 |
17 | 高仕 | 2016-04-16 | TDT1000 | 宿城区高仕电动车经营部 | 天津市高仕电动车有限公司 | 天津市北辰区双口工业园永保路7号 | 1.最高车速 |
18 | 倍尔捷 | 2016-03-19 | TDT054Z | 丁晓燕(宿豫区来龙镇府前路) | 天津市倍尔捷电动车有限公司 | 天津市北辰区西堤头工业区福康西路 | 1.最高车速 |
19 | 金彭 | 2015年10月28日 | TDT117Z | 曹翠岳(宿豫区仰化镇仰化街) | 天津金尚电动车有限公司 | 天津市北辰区大张庄镇津围公路西 | 1.最高车速 |
20 | 雅乐骑 | 2016-05-16 | 14"A9经济型# | 朱作武(宿豫区仰化镇仰化街) | 天津市雅森科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇立新工业园 | 1.最高车速 |
21 | 赛鸽 | 2016.3.13 | TDT-78Z | 于启堂(宿豫区仰化镇仰化街) | 天津昊通工贸有限公司 | 天津市宁河县潘庄镇工业园区 | 1.最高车速 |
22 | 雷玛 | 2016-4-8 | TDR OIZ | 毕晶晶(泗阳县三庄乡三庄街A) | 天津雷玛科技有限公司 | 天津市东丽区华明街北于堡村西赤欢路北2670号 | 1.最高车速 |
23 | 友鸽 | 2016.4.13 | 东方之星 | 王其德(泗阳县三庄乡三庄街A) | 天津市正天合电动车有限公司 | 天津市北辰区同生化工厂西永定新河南(北仓镇) | 1.最高车速 |
24 | 格林 | 2016.05.06 | TDT116Z | 吴元胜(泗阳县新袁镇众裴路) | 天津格林电动车有限公司 | 天津市北辰区小淀镇津榆公路551号 | 1.最高车速 |
25 | 爱玛 | 2015年08月12日 | TDT433Z | 朱述前(泗洪县车门乡车门街大众路) | 爱玛科技股份有限公司 | 天津市静海经济开发区南区爱玛路5号 | 1.最高车速 |
26 | 大运 | 2015 01 03 | TDR102Z | 朱玉强(泗洪县车门乡车门街大众路) | 宁波大运车业有限公司 | 浙江省奉化市经济开发区尚桥科技工业园 | 1.最高车速 |
27 | 苏能 | 2015年1月31日 | TDT52Z 69SN125 | 张海波(泗洪县车门乡车门街) | 淮安苏能电动车有限公司 | 淮安工业园区龙腾东路18号 | 1.最高车速 |
28 | 雅猫 | 2016.4.22 | T100 | 泗洪县陈岩商店(泗洪县瑶沟乡瑶沟街与桂湾交界处) | 天津宝石车业有限公司 | 天津潘庄工业园区 | 1.最高车速 |
29 | 神州大运 | 2016.5.23 | 14小公主(1线) | 张磊(泗洪县瑶沟乡瑶沟街农贸市场) | 天津宝石车业有限公司 | 天津潘庄工业园区 | 1.最高车速 |
30 | 雅乐骑 | 2016-05-17 | 14"A9经济型# | 泗洪县瑶沟乡新一代车业 | 天津市雅森科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇立新工业园 | 1.最高车速 |
31 | 远航 | 2016-04-01 | 骏马TDT210Z | 刘军(靖江市西来镇泥桥村北首) | 上海欧翔车业有限公司无锡分公司 | 江苏省无锡市锡山区锡北镇泾新村18号 | 1.制动性能 |
32 | 缘派 | 2015-12-21 | 骏马 | 卫金泉(兴化市戴窑镇乐吾路) | 上海缘派电动车有限公司 | / | 1.脚踏行驶能力 |
33 | PHILLIPS | 2015-08-31 | TDT1506Z | 肖森(兴化市戴窑镇乐吾路) | 浙江菲利普车业有限公司 | 嘉兴秀洲工业区秀新路301号 | 1.制动性能 |
34 | 格林 | 2015-11-18 | TDT138Z(A9) | 程红英(泰兴市曲霞镇西街) | 天津格林电动车有限公司 | 天津市北辰区小淀镇津榆公路551号 | 1.整车质量 |
35 | 真爱 | 2015-11-12 | TDR-386Z | 赵永勤(兴化市昌荣镇木塔路) | 无锡灵通车业有限公司 | 江苏省无锡市锡山区安镇镇大成工业园 | 1.整车质量 |
36 | 荣事达 | 2014-06-09 | TDR335Z | 泰兴市志伟电动车行 | 浙江省台州美事车业有限公司 | 台州市黄岩区北城马鞍山工业区 | 1.最高车速 |
37 | 欧通 | 2015-4-11 | TDR25Z ( 车架号801321503000478 | 广陵区琪达车业商行 | 上海欧通电动车有限公司(标称) | 上海市嘉定区江桥工业开发区日永路18号 | 1.最高车速 |
38 | 新蕾 | 2014-2-27 | 企鹅四代TDT630Z (车架号:10842142008152) | 广陵区琪达车业商行 | 无锡捷通车业有限公司(标称) | 无锡市安镇大成工业园5号 | 1.最高车速 |
39 | 金箭 | 2016-3-17 | TDT136Z (车架号:767121602005796) | 江都区大桥镇金平电瓶车经营部 | 无锡金箭电动车有限公司(标称) | 无锡市锡山区安镇街道大成工业园A区 | 1.最高车速 |
40 | 莱威狮 | 2015.12 | 好运来TDT亮黑 车架号337621511011898 | 江都区郭村镇发达摩托车经营部 | 无锡市莱威狮电动车业有限公司(标称) | 江苏省无锡市锡山区查桥 | 1.最高车速 |
41 | 宝岛 | 2015-12-3 | TDR2415Z 车架号:817521522048101 | 江都区郭村镇鸭芹电动车经营部 | 无锡宝岛机车发展有限公司(标称) | 江苏无锡锡北镇工业园泾瑞路10号 | 1.最高车速 |
42 | 松下 | 2014-12-14 | TDR08Z | 李林(江都区郭村镇朝霞路(李红兵出租房) | 常州喜洋洋车业有限公司(标称) | 江苏常州芙蓉柳三路52号 | 1.最高车速 |
43 | 都市风 | 2016-4-26 | TDT001Z 车架号800621604029667 透明红 | 宝应县鲍二电动车配件经营部 | 天津市明佳车业有限公司(标称) | 天津市津南区八里台工业园区建设四支路7号 | 1.最高车速 |
44 | 华顺 | 2016.3.21 | TDR282Z 车架号204416032820061 | 胡化喜(宝应县曹甸镇兴曹路208号) | 无锡市顺扬电动车制造有限公司(标称) | 无锡市新区南站经济发展园B区锡达路565号 | 1.最高车速 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

