中国消费者报成都讯(记者刘铭)9月7日,四川省食药监局公布食品安全监督抽检信息(2017年第28号),“小愚娘”红烧肥肠等6批次食品不合格。
依据《食品安全法》有关规定, 近期该局组织抽检肉制品、乳制品、冷冻饮品、水产制品、淀粉及淀粉制品等5类食品共计202批次样品。其中,抽样检验项目合格样品196批次,不合格样品6批次。
不合格食品标称生产企业及品牌如下:标称江油小愚娘食品有限公司生产的1批次“小愚娘”红烧肥肠,亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)超标;标称四川省天香村食品有限公司生产的1批次"牛小福"冷吃兔肉银 行 贷 款,大肠菌群超标160倍;标称四川省东莱食品有限公司生产的1批次麻辣猪耳朵(辐照食品), 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)超标;标称重庆川怡食品有限公司委托遂宁市遂和盛食品有限公司生产的1批次川怡山椒凤爪,菌落总数和大肠菌群严重超标;标称自贡千百家食品有限公司生产的1批次千百家玉米棒雪糕(玉米风味)(组合型、低糖型), 菌落总数超标;标称攀枝花市金江镇治强粉丝厂生产的1批次九寨沟风味蕨根粉丝,铅超标。
四川省食药监局表示,对上述监督抽检中发现的不合格产品,生产经营者所在地食品药品监管部门已按照《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等规定开展核查处置,责令违法生产经营者下架、召回不合格产品,彻查问题原因并全面整改。自贡、攀枝花、绵阳、遂宁、眉山食品药品监管部门将在12月7日前向省食品药品监督管理局报告核查处置情况并向社会公布。
附:不合格食品名单
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 江油小愚娘食品有限公司 | 四川省绵阳市江油市彰明镇金林村6组 | 绵阳市涪城区绵珍堂日用百货经营部 | 绵阳市涪城区临园路中段67号 | 红烧肥肠 | 220g/盒 | 小愚娘 | 2017/2/13 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)‖44mg/kg‖≤30mg/kg | 四川省食品药品检验检测院 |
|
2 | 四川省天香村食品有限公司 | 四川省自贡市大安区团结镇团标寺 | 四川省天香村食品有限公司 | 自贡市大安区团结镇红星村3组(团标寺) | "牛小福"冷吃兔肉 | 200g/袋 | 牛小福 | 2017/3/21 | 大肠菌群‖≥24000MPN/100g‖≤150MPN/100g | 四川省食品药品检验检测院 |
|
3 | 四川省东莱食品有限公司 | 仁寿县兴盛镇舒坪社区(兴盛工业园区) | 四川省东莱食品有限公司 | 仁寿县兴盛镇舒坪社区(兴盛工业园区) | 麻辣猪耳朵(辐照食品) | 60克/袋 | 图案+东莱 | 2017/3/3 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)‖0.668g/kg‖≤0.5g/kg | 四川省食品药品检验检测院 |
|
4 | 被委托方:遂宁市遂和盛食品有限公司;委托方:重庆川怡食品有限公司 | 被委托方:遂宁市船山区龙坪街道办事处机场村五组8社;委托方:重庆市江北区石马河街道松石大道548号3-2 | 遂宁市遂和盛食品有限公司 | 遂宁市船山区龙坪街道办事处机场村五组8社 | 山椒凤爪 | 500克/袋 | 川怡+图标 | 2017/4/2 | 菌落总数‖5100000CFU/g‖≤80000CFU/g;大肠菌群‖2400MPN/100g‖≤150MPN/100g | 四川省食品药品检验检测院 |
|
5 | 自贡千百家食品有限公司 | 自贡市工业开发区南环路12号 | 荣县群兴商贸有限责任公司后山广场店 | 荣县旭阳镇健康路216号 | 玉米棒雪糕(玉米风味)(组合型、低糖型) | 50克/支 | 千百家 | 2017/2/27 | 菌落总数‖56000 34000 34000 83000 93000CFU/g‖n=5 c=2 m=25000 M=100000CFU/g | 成都市食品药品检验研究院 |
|
6 | 攀枝花市金江镇治强粉丝厂 | 攀枝花市仁和区金江镇金江村 | 攀枝花市仁和区和记调味品经营部 | 攀枝花市仁和区弯腰树二零干杂市场A座11号 | 九寨沟风味蕨根粉丝 | 200g/袋 | 攀花 | 2017/3/8 | 铅(以Pb计)‖0.64mg/kg‖≤0.5mg/kg | 成都市食品药品检验研究院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

