中国消费者报上海讯(陆依婷 记者 刘浩)近日,上海市工商局公布该市流通领域鞋类商品质量抽检结果,标称商标为“adidas”“博柏利”“Boutique Vai”等18批次样品不合格。
此次共抽检40批次样品,经检测,18批次不合格,不合格项目主要涉及钢勾心、帮底剥离强度、外底硬度、耐折性能、色牢度、感官质量等。
此次抽检结果反映出以下3方面特点:一是儿童鞋的不合格检出率略高于成人鞋;二是1000-3000元鞋类不合格检出率高于其他鞋类;三是高岛屋销售鞋类的不合格检出率高于其他商场。
不合格样品标称商标涉及DR.KONG、ROCKPORT、博柏利、MONNALISA、MJUS、tamaris、EasyKAGURA、HISPANITAS、K's Selection、KAGURA、acecorporation、Boutique Vai、adidas、HanGTen、TOD'S等。
上海市工商行政管理局流通领域鞋类质量抽检不合格情况表 |
| |||||||
| ||||||||
序号 | 经营者 | 经营者所在商场 | 商品名称 | 标称商标 | 型号规格 | 标称生产企业 | 主要不合格项目 | 备注 |
1 | 百盛纽可尔瑞特商贸(上海)有限公司 | / | 童装皮鞋 | DR.KONG | B15068 | 广东足迹鞋业有限公司 | 剥离强度、外底硬度 |
|
2 | 百盛纽可尔瑞特商贸(上海)有限公司 | / | 女装皮靴 | ROCKPORT | M79750W | 胜道(扬州)体育用品开发有限公司 | 鞋类钢勾心标志、鞋类钢勾心勾心长度下限值、成型底鞋跟硬度(邵尔A) |
|
3 | 博柏利(上海)贸易有限公司第一分公司 | 尚嘉中心 | 皮鞋 | 博柏利 | 39168551/39,37 | 博柏利(上海)贸易有限公司 | 帮底剥离强度(N/cm) |
|
4 | 萌丽(上海)贸易有限公司 | 尚嘉中心 | 女童皮鞋 | MONNALISA | 8780088090 | 萌丽(上海)贸易有限公司 | 外底硬度 |
|
5 | 萌丽(上海)贸易有限公司 | 尚嘉中心 | 女童皮鞋 | MONNALISA | 8780068088 | 萌丽(上海)贸易有限公司 | 外底硬度、鞋类钢勾心勾心长度下限值、鞋类钢勾心纵向刚度、鞋类钢勾心勾心硬度、物理安全性能 |
|
6 | 上海高岛屋百货有限公司 | / | 男鞋 | MJUS | 3002191010002 | 上海殷宁贸易有限公司 | 衬里和内垫摩擦色牢度(级) |
|
7 | 上海高岛屋百货有限公司 | / | 女靴 | tamaris | TS20801A-99 | 欧叶贸易(上海)有限公司 | 成鞋耐折性能(预割口5mm,连续屈挠4万次,裂口长度mm) |
|
8 | 上海高岛屋百货有限公司 | / | 女鞋 | EasyKAGURA | ER44550 | 卡谷娜(上海)商贸有限公司 | 感官质量、帮底剥离强度(N/cm) |
|
9 | 上海高岛屋百货有限公司 | / | 女鞋 | MJUS | 6132102011 | 上海殷宁贸易有限公司 | 耐折性能(预割口5mm,连续屈挠4万次,裂口长度mm) |
|
10 | 上海高岛屋百货有限公司 | / | 女鞋 | HISPANITAS | AHV51398/39,37 | 天津瀚盟国际贸易有限公司 | 鞋类钢勾心标志、帮底剥离强度(N/cm) |
|
11 | 上海高岛屋百货有限公司 | / | 女鞋 | HISPANITAS | AHV50919/38,38 | 天津瀚盟国际贸易有限公司 | 鞋类钢勾心标志、帮底剥离强度(N/cm) |
|
12 | 上海高岛屋百货有限公司 | / | 皮鞋 | K's Selection | LDB-5241 | 上海柯佰贸易有限公司 | 鞋类钢勾心标志、感官质量、帮底剥离强度(N/cm) |
|
13 | 上海高岛屋百货有限公司 | / | 短靴 | KAGURA | KR34722 | 卡谷娜(上海)商贸有限公司 | 鞋类钢勾心标志、鞋类钢勾心勾心长度下限值、鞋类钢勾心纵向刚度 |
|
14 | 上海高岛屋百货有限公司 | / | 女鞋 | acecorporation | 003336 | 上海柯佰贸易有限公司 | 鞋类钢勾心标志、鞋类钢勾心勾心长度下限值、鞋类钢勾心纵向刚度、帮底剥离强度(N/cm) |
|
15 | 上海高岛屋百货有限公司 | / | 粘胶女鞋 | Boutique Vai | 16640218 | 威特波尔多(上海)贸易有限公司 | 鞋类钢勾心弯曲性能 | 整改复检合格 |
16 | 上海汇金百货虹桥有限公司 | / | 童运动鞋 | adidas | AF4497 | 阿迪达斯体育(中国)有限公司 | 外底耐磨性能(mm) |
|
17 | 上海汇金百货虹桥有限公司 | / | 女鞋 | HanGTen | H0636104 | 派顿(中国)有限公司 | 鞋类钢勾心标志 |
|
18 | 托德斯(上海)商贸有限公司第三分公司 | 尚嘉中心 | 羊皮革/织物女鞋 | TOD'S | XXW0ZL0Q780E9SB999 | 托德斯(上海)商贸有限公司 | 帮底剥离强度(N/cm) |
|
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

