| 申购状况 | 中签号公布日期 | 上市日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 0.0334 | 网下配售中签率(%) | ||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
| 网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计(亿元) | |||
| 网上每中一签约(万元) | 4579.06 | 网下配售认购倍数 | ||
| 网上有效申购户数(户) | 155125 | 网下有效申购户数(户) | ||
| 网上有效申购股数(万股) | 13997386.80 | 网下有效申购股数(万股) | ||
| 初步询价累计报价股数(万股) | 2348630.00 | 初步询价累计报价倍数 | 752.77 |
| 公司简介 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
