中国消费者报成都讯(记者刘铭)7月12日,四川省工商局公布流通领域商品质量抽查检验结果,标称商标为“匹克”“贵人鸟”“培蒙”等19批次羽绒服不合格。
四川省工商局在“红盾春雷行动2017”中,组织对全省21个市(州)流通领域销售的羽绒服进行了抽查检验,共发现19批次不合格样品,不合格项目主要涉及使用说明、纤维含量、含绒量、绒子含量等。
不合格样品标称商标涉及:相约四季、VELLEITA、CAITHEIY、艾莎、美特斯邦威、灵机一动、南瓜娃娃、OUTBACKRIDER、贝邦尼、DAHONGYING、太狐、杰克雄狮、培蒙、meters/bonwe、匹克、鲃鲃鱼、贵人鸟等。
据悉,对抽检中发现的不合格商品及经营者,四川省工商局已要求辖区工商部门依法进行处理,同时将继续加强对该类商品监管力度。
不合格羽绒服商品名单
序号 | 样品名称 | 被抽查检验经营者 | 标称商标 | 标称生产者 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 综合判定 | 主要不合格项目 |
1 | 羽绒服 | 西充县相约四季品牌服饰店 | 相约四季 | 杭州丽妮服饰有限公司 | 款号:2657Y612 | / | 不合格 | 纤维成分分析 |
2 | 羽绒服 | 孔薄(LMK专卖店) | VELLEITA | 江门菲特贸易有限公司 | 款号:V-8001 | / | 不合格 | 使用说明(纤维成分及含量,维护方法)、充绒量、蓬松度、耗氧量 |
3 | 长外 | 衣莎美专卖店 | CAITHEIY | 上海恺诗依时装有限公司/江苏恺诗依时装有限公司 | 款号:663304223,货号:CR04223 | / | 不合格 | 使用说明、纤维含量 |
4 | 长外 | 衣莎美专卖店 | CAITHEIY | 上海恺诗依时装有限公司/江苏恺诗依时装有限公司 | 款号:663302823,货号:CR02823 | / | 不合格 | 纤维成分分析 |
5 | 欧式立体面包被 | 广元市城区艾莎家纺经营部 | 艾莎 | 南通涵喜纺织品有限公司 | / | / | 不合格 | 使用说明、绒子含量、蓬松度 |
6 | 品尚立体羽绒被 | 广元市城区艾莎家纺经营部 | 艾莎 | 南通涵喜纺织品有限公司 | / | / | 不合格 | 绒子含量 |
7 | 男羽绒服 | 乐山市沙湾区蕾蕾服装店 | 美特斯邦威 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 229072 | / | 不合格 | 充绒量 |
8 | 儿童羽绒内胆 | 尹素琼 | 灵机一动 | 杭州奇恩服饰有限公司 | RF8536 | / | 不合格 | 使用说明、纤维成分分析 |
9 | 羽绒服 | 尹素琼 | 南瓜娃娃 | 杭州南瓜坊服饰有限公司 | 247-155016 | / | 不合格 | 使用说明、纤维成分分析、耐光照色牢度 |
10 | 羽绒服 | BS'O小魔怪 | OUTBACKRIDER | 美国圣大保罗服饰有限公司 /苏州西部庄园服饰有限公司 | YR057 | / | 不合格 | 充绒量 |
11 | 女款羽绒服 | 稻城县瑞丽名店 | 贝邦尼 | 北京贝邦尼服装有限公司 | 款号:BD-G046 | / | 不合格 | 纤维含量 |
12 | 羽绒服 | 大红鹰 | DAHONGYING | 江苏大红鹰服饰有限公司 | 款号:DN7807 | / | 不合格 | 纤维含量、充绒量 |
13 | 休闲羽绒服 | 巴塘县裤王服装店 | 太狐 | 苏州勒思曼服饰有限公司 | A9011 | / | 不合格 | 使用说明、纤维含量、含绒量、绒子含量 |
14 | 休闲羽绒服 | 新世纪服装超市 | 杰克雄狮 | 劲天(上海)服饰有限公司 | 货号:1691 | / | 不合格 | 耐水色牢度 |
15 | 羽绒服 | 大指王服装超市 | 培蒙 | 培蒙服饰集团有限公司 | 货号:PM12089 | / | 不合格 | 耐光、含绒量、绒子含量、蓬松度 |
16 | 男羽绒服 | 康定县美特斯邦威服装店 | meters/bonwe | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 商品码:229122 | / | 不合格 | 纤维含量 |
17 | 羽绒服 | 匹克专卖 | 匹克 | 福建泉州匹克体育用品有限公司 | F534248 | / | 不合格 | 含绒量、绒子含量、蓬松度 |
18 | 休闲羽绒服 | 稻城县新世纪 | 鲃鲃鱼 | 苏州市天益时装有限公司 | C882612 | / | 不合格 | 纤维含量 |
19 | 女羽绒服 | 361运动鞋服 | 贵人鸟 | 贵人鸟股份有限公司 | 2055126-6 | / | 不合格 | 充绒量 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
