12月第3周成交数据分析:
年化成交量,突破10亿的平台有8家。
年化成交量,突破1亿的平台有44家。
年化成交量排名前100家平台,周累计成交量365亿元,与上周基本持平!
12月第2周成交数据分析:
年化成交量,突破10亿的平台有8家。
年化成交量,突破1亿的平台有43家。
年化成交量排名前100家平台,周累计成交量367亿元,比上周下降4%!
接下来,让我们看下12月第2周,年化交易量排名前100的平台都有哪些!
| 序号 | 平台 | 规模交易量(亿元) | 平均借款期限(月) | 年化交易量(亿元) |
| 1 | 陆金服 | 17.89 | 33.92 | 50.57 |
| 2 | 爱钱进 | 17.67 | 29.08 | 42.82 |
| 3 | 宜人贷 | 11.64 | 30.92 | 30.00 |
| 4 | 人人贷 | 8.36 | 35.05 | 24.42 |
| 5 | 有利网 | 13.55 | 19.60 | 22.14 |
| 6 | 你我贷 | 10.58 | 20.52 | 18.09 |
| 7 | 银谷在线 | 4.95 | 28.59 | 11.79 |
| 8 | 团贷网 | 8.28 | 16.90 | 11.67 |
| 9 | 信用宝 | 4.12 | 25.39 | 8.72 |
| 10 | 宜贷网 | 12.34 | 7.54 | 7.76 |
| 11 | 投哪网 | 4.67 | 16.95 | 6.59 |
| 12 | 小赢理财 | 6.88 | 11.24 | 6.44 |
| 13 | 微贷网 | 19.32 | 4.00 | 6.44 |
| 14 | 恒易融 | 2.24 | 32.31 | 6.02 |
| 15 | 友金所 | 2.07 | 34.82 | 6.01 |
| 16 | PPmoney | 11.63 | 5.09 | 4.93 |
| 17 | 小牛在线 | 10.30 | 5.69 | 4.89 |
| 18 | 积木盒子 | 5.44 | 9.95 | 4.51 |
| 19 | 翼龙贷 | 4.45 | 11.69 | 4.33 |
| 20 | 民贷天下 | 3.21 | 16.17 | 4.32 |
| 21 | 拍拍贷 | 6.44 | 8.00 | 4.29 |
| 22 | 广信贷 | 1.83 | 25.76 | 3.94 |
| 23 | 金信网 | 5.49 | 8.48 | 3.88 |
| 24 | 轻易贷 | 9.76 | 4.60 | 3.74 |
| 25 | 点融网 | 1.56 | 26.52 | 3.44 |
| 26 | 麦子金服 | 1.65 | 22.69 | 3.13 |
| 27 | 爱投资 | 2.86 | 11.09 | 2.64 |
| 28 | 红岭创投 | 19.71 | 1.57 | 2.58 |
| 29 | 银湖网 | 0.80 | 32.26 | 2.14 |
| 30 | 和信贷 | 2.81 | 8.95 | 2.10 |
| 31 | 钜宝盆 | 0.70 | 35.77 | 2.09 |
| 32 | 花虾金融 | 0.85 | 29.58 | 2.08 |
| 33 | 温商贷 | 4.67 | 4.91 | 1.91 |
| 34 | 洋钱罐 | 4.80 | 4.59 | 1.84 |
| 35 | 信和大金融 | 2.65 | 8.03 | 1.77 |
| 36 | 人人聚财 | 1.32 | 14.83 | 1.63 |
| 37 | 聚宝匯 | 2.55 | 7.09 | 1.51 |
| 38 | 聚优财 | 2.60 | 6.68 | 1.45 |
| 39 | 普惠家 | 0.92 | 18.21 | 1.39 |
| 40 | 银豆网 | 1.16 | 12.17 | 1.18 |
| 41 | 钱盆网 | 1.77 | 7.73 | 1.14 |
| 42 | 金银猫 | 2.11 | 6.12 | 1.07 |
| 43 | 向上金服 | 3.82 | 3.28 | 1.04 |
| 44 | 乾贷网 | 0.41 | 29.91 | 1.03 |
| 45 | 融金所 | 1.95 | 5.93 | 0.96 |
| 46 | 易通贷 | 2.33 | 4.97 | 0.96 |
| 47 | 冠e通 | 1.36 | 8.39 | 0.95 |
| 48 | 泰然金融 | 2.92 | 3.74 | 0.91 |
| 49 | 善林财富 | 1.21 | 8.64 | 0.87 |
| 50 | 万盈金融 | 1.11 | 9.27 | 0.85 |
| 51 | 小诺理财 | 1.45 | 6.89 | 0.83 |
| 52 | 融贝网 | 0.55 | 17.94 | 0.82 |
| 53 | 联金所 | 0.40 | 23.48 | 0.78 |
| 54 | 中业兴融 | 1.55 | 5.97 | 0.77 |
| 55 | 汇盈金服 | 2.39 | 3.62 | 0.72 |
| 56 | 米庄理财 | 1.83 | 4.65 | 0.71 |
| 57 | 金投行 | 0.84 | 10.14 | 0.71 |
| 58 | 金票通 | 1.70 | 4.92 | 0.70 |
| 59 | 富勤金融 | 0.41 | 20.01 | 0.68 |
| 60 | 搜易贷 | 1.15 | 7.02 | 0.67 |
| 61 | e路同心 | 0.71 | 10.53 | 0.63 |
| 62 | 钱多多 | 1.07 | 6.63 | 0.59 |
| 63 | 信融财富 | 0.93 | 7.09 | 0.55 |
| 64 | 紫金所 | 0.32 | 20.50 | 0.55 |
| 65 | 欢乐合家 | 1.05 | 6.14 | 0.54 |
| 66 | 白菜金融 | 0.45 | 13.86 | 0.52 |
| 67 | 爱钱帮 | 1.63 | 3.76 | 0.51 |
| 68 | 安捷财富 | 0.48 | 12.59 | 0.51 |
| 69 | 宜聚网 | 1.30 | 4.36 | 0.47 |
| 70 | 乐享宝 | 0.54 | 10.31 | 0.46 |
| 71 | 生菜金融 | 0.87 | 6.36 | 0.46 |
| 72 | 来存吧 | 1.79 | 3.03 | 0.45 |
| 73 | 短融网 | 0.37 | 14.43 | 0.45 |
| 74 | 新新贷 | 0.45 | 11.81 | 0.44 |
| 75 | 金联储 | 1.93 | 2.73 | 0.44 |
| 76 | 付融宝 | 0.63 | 7.81 | 0.41 |
| 77 | 金融圈 | 0.72 | 6.75 | 0.41 |
| 78 | 合时代 | 0.58 | 8.40 | 0.40 |
| 79 | 投融家 | 1.07 | 4.54 | 0.40 |
| 80 | 网利宝 | 1.22 | 3.97 | 0.40 |
| 81 | 理财范 | 0.42 | 11.00 | 0.39 |
| 82 | 君融贷 | 1.18 | 3.91 | 0.39 |
| 83 | 365易贷 | 0.84 | 5.52 | 0.39 |
| 84 | 淘淘金 | 0.69 | 6.68 | 0.39 |
| 85 | 铜掌柜 | 0.62 | 7.37 | 0.38 |
| 86 | 首E家 | 0.87 | 5.11 | 0.37 |
| 87 | 博金贷 | 1.16 | 3.65 | 0.35 |
| 88 | 抱财网 | 0.61 | 6.77 | 0.34 |
| 89 | 理想宝 | 0.97 | 4.21 | 0.34 |
| 90 | 拓道金服 | 1.40 | 2.83 | 0.33 |
| 91 | 鹏金所 | 0.67 | 5.91 | 0.33 |
| 92 | 招商贷 | 0.95 | 4.17 | 0.33 |
| 93 | 易港金融 | 0.55 | 7.12 | 0.33 |
| 94 | 融金宝 | 0.84 | 4.61 | 0.32 |
| 95 | 金融工场 | 0.66 | 5.91 | 0.32 |
| 96 | 图腾贷 | 1.03 | 3.69 | 0.32 |
| 97 | 东方汇 | 0.60 | 6.33 | 0.31 |
| 98 | 新升贷 | 1.06 | 3.50 | 0.31 |
| 99 | 可溯金融 | 1.39 | 2.65 | 0.31 |
| 100 | 91旺财 | 2.39 | 1.45 | 0.29 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
