1月第2周成交数据分析:
年化成交量,突破10亿的平台有8家。
年化成交量,突破1亿的平台有40家。
年化成交量排名前100家平台,周累计成交量387亿元!
1月第1周成交数据分析:
年化成交量,突破10亿的平台有7家。
年化成交量,突破1亿的平台有36家。
年化成交量排名前100家平台,周累计成交量354亿元!
接下来,让我们看下1月第1周,年化交易量排名前100的平台都有哪些!
| 序号 | 平台 | 规模交易量(亿元) | 平均借款期限(月) | 年化交易量(亿元) |
| 1 | 陆金服 | 30.74 | 34.08 | 87.31 |
| 2 | 人人贷 | 12.80 | 34.58 | 36.87 |
| 3 | 爱钱进 | 14.16 | 28.78 | 33.95 |
| 4 | 宜人贷 | 10.48 | 31.99 | 27.93 |
| 5 | 有利网 | 13.58 | 21.42 | 24.25 |
| 6 | 银谷在线 | 5.21 | 31.27 | 13.57 |
| 7 | 团贷网 | 7.88 | 19.68 | 12.92 |
| 8 | 你我贷 | 8.14 | 15.31 | 10.38 |
| 9 | 信用宝 | 4.79 | 21.30 | 8.51 |
| 10 | 宜贷网 | 8.17 | 11.55 | 7.86 |
| 11 | 友金所 | 2.67 | 34.96 | 7.78 |
| 12 | 向上金服 | 3.29 | 28.20 | 7.73 |
| 13 | 积木盒子 | 5.77 | 14.44 | 6.94 |
| 14 | 小赢理财 | 5.91 | 11.37 | 5.60 |
| 15 | 微贷网 | 15.86 | 3.96 | 5.23 |
| 16 | 小牛在线 | 9.83 | 4.96 | 4.06 |
| 17 | 投哪网 | 3.55 | 13.68 | 4.04 |
| 18 | 和信贷 | 4.49 | 9.68 | 3.62 |
| 19 | 麦子金服 | 1.91 | 22.03 | 3.50 |
| 20 | 红岭创投 | 19.21 | 2.16 | 3.46 |
| 21 | 广信贷 | 1.40 | 29.48 | 3.43 |
| 22 | PPmoney | 6.68 | 5.93 | 3.30 |
| 23 | 点融网 | 1.40 | 27.40 | 3.20 |
| 24 | 爱投资 | 2.82 | 12.93 | 3.03 |
| 25 | 翼龙贷 | 2.81 | 11.97 | 2.81 |
| 26 | 恒易融 | 0.95 | 33.30 | 2.64 |
| 27 | 金信网 | 3.90 | 7.45 | 2.42 |
| 28 | 钜宝盆 | 0.74 | 35.83 | 2.22 |
| 29 | 民贷天下 | 1.14 | 22.60 | 2.15 |
| 30 | 轻易贷 | 8.41 | 3.03 | 2.12 |
| 31 | 人人聚财 | 1.66 | 14.90 | 2.06 |
| 32 | 信和大金融 | 2.66 | 9.15 | 2.03 |
| 33 | 聚宝匯 | 3.39 | 5.72 | 1.62 |
| 34 | 花虾金融 | 0.61 | 29.08 | 1.49 |
| 35 | 普惠家 | 0.91 | 19.25 | 1.46 |
| 36 | 银豆网 | 1.31 | 12.28 | 1.34 |
| 37 | e融所 | 0.55 | 29.06 | 1.32 |
| 38 | 乾贷网 | 0.56 | 26.66 | 1.24 |
| 39 | 温商贷 | 2.54 | 5.34 | 1.13 |
| 40 | 洋钱罐 | 1.14 | 10.61 | 1.01 |
| 41 | 分利宝 | 1.18 | 9.94 | 0.98 |
| 42 | 银湖网 | 0.41 | 27.65 | 0.95 |
| 43 | 易通贷 | 2.35 | 4.72 | 0.92 |
| 44 | 小诺理财 | 1.61 | 6.86 | 0.92 |
| 45 | 钱盆网 | 1.48 | 6.98 | 0.86 |
| 46 | 泰然金融 | 3.37 | 3.06 | 0.86 |
| 47 | 融金所 | 1.69 | 5.85 | 0.82 |
| 48 | 金联储 | 1.93 | 5.12 | 0.82 |
| 49 | 融贝网 | 0.49 | 18.59 | 0.75 |
| 50 | 合众e贷 | 0.79 | 10.95 | 0.73 |
| 51 | 理财范 | 0.78 | 11.00 | 0.71 |
| 52 | 网利宝 | 1.65 | 5.01 | 0.69 |
| 53 | 东方汇 | 0.91 | 8.83 | 0.67 |
| 54 | 白菜金融 | 0.47 | 15.52 | 0.61 |
| 55 | 信融财富 | 0.75 | 9.62 | 0.60 |
| 56 | 短融网 | 1.21 | 5.69 | 0.57 |
| 57 | 善林财富 | 0.42 | 16.00 | 0.56 |
| 58 | 紫金所 | 0.33 | 19.57 | 0.54 |
| 59 | 新联在线 | 1.21 | 5.19 | 0.52 |
| 60 | 君融贷 | 1.17 | 5.28 | 0.52 |
| 61 | 联金所 | 0.40 | 15.40 | 0.51 |
| 62 | 易融恒信 | 0.36 | 17.07 | 0.51 |
| 63 | 搜易贷 | 0.77 | 7.93 | 0.51 |
| 64 | e路同心 | 0.68 | 9.07 | 0.51 |
| 65 | 爱钱帮 | 1.33 | 4.56 | 0.51 |
| 66 | 欢乐合家 | 0.93 | 6.32 | 0.49 |
| 67 | 金融圈 | 0.87 | 6.76 | 0.49 |
| 68 | 来存吧 | 1.90 | 3.01 | 0.48 |
| 69 | 金投行 | 0.43 | 12.86 | 0.47 |
| 70 | 91旺财 | 2.80 | 1.98 | 0.46 |
| 71 | 中业兴融 | 0.98 | 5.55 | 0.45 |
| 72 | 安捷财富 | 0.54 | 9.93 | 0.45 |
| 73 | 投融家 | 1.12 | 4.68 | 0.44 |
| 74 | 冠e通 | 0.70 | 7.32 | 0.43 |
| 75 | 汇盈金服 | 1.32 | 3.84 | 0.42 |
| 76 | 生菜金融 | 0.94 | 5.34 | 0.42 |
| 77 | 金融工场 | 0.81 | 6.17 | 0.42 |
| 78 | 金银猫 | 1.05 | 4.73 | 0.41 |
| 79 | 人众金服 | 2.33 | 2.09 | 0.41 |
| 80 | 新新贷 | 0.43 | 11.37 | 0.40 |
| 81 | 易港金融 | 0.58 | 8.11 | 0.39 |
| 82 | 拓道金服 | 1.48 | 3.19 | 0.39 |
| 83 | 理财农场 | 0.59 | 7.60 | 0.38 |
| 84 | 博金贷 | 1.08 | 4.13 | 0.37 |
| 85 | 图腾贷 | 1.13 | 3.82 | 0.36 |
| 86 | 合时代 | 0.51 | 8.36 | 0.36 |
| 87 | 聚优财 | 0.79 | 5.23 | 0.35 |
| 88 | 华赢贷 | 0.91 | 4.50 | 0.34 |
| 89 | 淘淘金 | 0.63 | 6.33 | 0.33 |
| 90 | 招商贷 | 0.89 | 4.48 | 0.33 |
| 91 | 365易贷 | 0.81 | 4.61 | 0.31 |
| 92 | 宜聚网 | 1.03 | 3.60 | 0.31 |
| 93 | 首金网 | 0.40 | 8.71 | 0.29 |
| 94 | 玖融网 | 0.32 | 10.22 | 0.28 |
| 95 | 理想宝 | 0.79 | 4.15 | 0.27 |
| 96 | 叮咚钱包 | 1.47 | 2.21 | 0.27 |
| 97 | 嘉石榴 | 0.47 | 6.65 | 0.26 |
| 98 | 小猪理财 | 1.19 | 2.59 | 0.26 |
| 99 | 新升贷 | 0.99 | 3.06 | 0.25 |
| 100 | 汇理财 | 0.40 | 7.51 | 0.25 |
注:1、以上数据整理自第三方网站披露的数据和平台方提供的数据,存在一定误差,但是,完全具有参考意义!
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
