3月第2周成交数据分析:
年化成交量,突破10亿的平台有6家。
年化成交量,突破1亿的平台有39家。
年化成交量排名前100家平台,周累计成交量35亿元!
接下来,让我们看下3月第2周,年化交易量排名前100的平台都有哪些!
| 序号 | 平台 | 规模交易量(亿元) | 平均借款期限(月) | 年化交易量(亿元) |
| 1 | 陆金服 | 34.09 | 33.44 | 95.00 |
| 2 | 人人贷 | 11.38 | 34.14 | 32.39 |
| 3 | 有利网 | 16.27 | 23.13 | 31.37 |
| 4 | 爱钱进 | 11.52 | 28.02 | 26.91 |
| 5 | 宜人贷 | 8.22 | 30.35 | 20.78 |
| 6 | 你我贷 | 10.06 | 16.30 | 13.67 |
| 7 | 小牛在线 | 15.14 | 7.47 | 9.43 |
| 8 | 信用宝 | 3.74 | 28.70 | 8.94 |
| 9 | 团贷网 | 4.42 | 21.16 | 7.80 |
| 10 | 银谷在线 | 2.51 | 35.81 | 7.50 |
| 11 | 恒易融 | 2.73 | 32.07 | 7.30 |
| 12 | 小赢网金 | 7.30 | 11.06 | 6.73 |
| 13 | 向上金服 | 2.37 | 27.58 | 5.45 |
| 14 | 微贷网 | 13.92 | 4.41 | 5.12 |
| 15 | 翼龙贷 | 4.59 | 11.90 | 4.56 |
| 16 | 金信网 | 5.61 | 8.56 | 4.00 |
| 17 | 宜贷网 | 6.84 | 5.52 | 3.15 |
| 18 | e融所 | 1.44 | 25.56 | 3.06 |
| 19 | 麦子金服 | 1.63 | 22.07 | 3.00 |
| 20 | 爱投资 | 3.68 | 9.43 | 2.89 |
| 21 | 信和大金融 | 3.78 | 7.99 | 2.52 |
| 22 | 广信贷 | 0.82 | 34.97 | 2.39 |
| 23 | 积木盒子 | 1.73 | 15.99 | 2.31 |
| 24 | 投哪网 | 2.14 | 12.01 | 2.14 |
| 25 | 理财范 | 2.10 | 10.15 | 1.78 |
| 26 | 温商贷 | 4.23 | 5.03 | 1.77 |
| 27 | 洋钱罐 | 5.14 | 3.94 | 1.69 |
| 28 | 轻易贷 | 8.02 | 2.47 | 1.65 |
| 29 | 花虾金融 | 0.67 | 27.76 | 1.56 |
| 30 | 钜宝盆 | 0.52 | 35.95 | 1.55 |
| 31 | 银豆网 | 1.48 | 12.47 | 1.54 |
| 32 | 网利宝 | 2.02 | 8.37 | 1.41 |
| 33 | 汇盈金服 | 3.01 | 5.43 | 1.36 |
| 34 | 乾贷网 | 0.63 | 25.19 | 1.32 |
| 35 | 银湖网 | 0.75 | 20.74 | 1.30 |
| 36 | 普惠家 | 0.77 | 19.58 | 1.25 |
| 37 | 小诺理财 | 1.52 | 9.87 | 1.25 |
| 38 | 和信贷 | 2.20 | 6.33 | 1.16 |
| 39 | 联金所 | 0.59 | 22.57 | 1.12 |
| 40 | 易通贷 | 2.28 | 5.13 | 0.97 |
| 41 | 泰然金融 | 2.68 | 4.14 | 0.92 |
| 42 | 金联储 | 2.67 | 3.94 | 0.88 |
| 43 | 民贷天下 | 0.58 | 18.01 | 0.87 |
| 44 | 钱盆网 | 1.11 | 9.27 | 0.85 |
| 45 | 金融圈 | 1.13 | 8.26 | 0.78 |
| 46 | 抱财网 | 0.81 | 11.33 | 0.76 |
| 47 | 财富星球 | 0.62 | 13.61 | 0.70 |
| 48 | 信融财富 | 1.15 | 7.18 | 0.69 |
| 49 | 合时代 | 0.87 | 9.46 | 0.68 |
| 50 | 钱多多 | 0.95 | 8.37 | 0.67 |
| 51 | 合众e贷 | 0.71 | 10.93 | 0.65 |
| 52 | e路同心 | 0.39 | 19.29 | 0.63 |
| 53 | 金银猫 | 1.61 | 4.58 | 0.62 |
| 54 | 合家金融 | 1.05 | 6.97 | 0.61 |
| 55 | 图腾贷 | 1.07 | 6.54 | 0.58 |
| 56 | 合拍在线 | 0.87 | 7.91 | 0.57 |
| 57 | 短融网 | 0.94 | 7.05 | 0.55 |
| 58 | 91旺财 | 2.53 | 2.60 | 0.55 |
| 59 | 多赢 | 0.67 | 9.63 | 0.54 |
| 60 | 融金所 | 1.73 | 3.73 | 0.54 |
| 61 | 米庄理财 | 1.02 | 6.16 | 0.52 |
| 62 | PPmoney | 1.27 | 4.77 | 0.50 |
| 63 | 德鸿金融 | 0.78 | 7.78 | 0.50 |
| 64 | 招商贷 | 0.85 | 7.02 | 0.50 |
| 65 | 百金贷 | 1.53 | 3.88 | 0.49 |
| 66 | 安捷财富 | 0.53 | 10.92 | 0.48 |
| 67 | 首金网 | 0.62 | 9.23 | 0.47 |
| 68 | 投融家 | 1.41 | 3.86 | 0.45 |
| 69 | 君融贷 | 1.21 | 4.47 | 0.45 |
| 70 | 安心贷 | 0.44 | 12.29 | 0.45 |
| 71 | 三益宝 | 0.45 | 11.90 | 0.45 |
| 72 | 付融宝 | 0.49 | 10.92 | 0.45 |
| 73 | 万盈金融 | 0.48 | 10.72 | 0.43 |
| 74 | 中业兴融 | 0.85 | 5.95 | 0.42 |
| 75 | 365易贷 | 0.94 | 5.07 | 0.40 |
| 76 | 人众金服 | 1.94 | 2.43 | 0.39 |
| 77 | 生菜金融 | 0.47 | 9.90 | 0.39 |
| 78 | 博金贷 | 0.87 | 5.33 | 0.38 |
| 79 | 钱爸爸 | 1.94 | 2.37 | 0.38 |
| 80 | 可溯金融 | 2.04 | 2.23 | 0.38 |
| 81 | 搜易贷 | 0.46 | 8.99 | 0.34 |
| 82 | 礼德财富 | 0.83 | 4.86 | 0.33 |
| 83 | 理想宝 | 0.79 | 5.03 | 0.33 |
| 84 | 多多理财 | 0.92 | 4.16 | 0.32 |
| 85 | 永利宝 | 0.69 | 5.53 | 0.32 |
| 86 | 有融网 | 1.24 | 3.03 | 0.31 |
| 87 | 融贝网 | 0.28 | 12.90 | 0.30 |
| 88 | 恒信易贷 | 0.48 | 7.49 | 0.30 |
| 89 | 宜聚网 | 0.88 | 4.05 | 0.30 |
| 90 | 乐居财富 | 0.63 | 5.58 | 0.29 |
| 91 | 叮咚钱包 | 1.22 | 2.85 | 0.29 |
| 92 | 拓道金服 | 1.17 | 2.96 | 0.29 |
| 93 | 白菜金融 | 0.37 | 9.30 | 0.28 |
| 94 | 铜掌柜 | 0.30 | 11.04 | 0.28 |
| 95 | 宝象金融 | 0.88 | 3.68 | 0.27 |
| 96 | 石投金融 | 0.62 | 5.18 | 0.27 |
| 97 | 普汇云通 | 0.52 | 5.90 | 0.26 |
| 98 | 杉易贷 | 0.46 | 6.66 | 0.25 |
| 99 | 医购贷 | 0.31 | 9.55 | 0.25 |
| 100 | 来存吧 | 1.79 | 1.59 | 0.24 |
注:1、以上数据整理自第三方网站披露的数据和平台方提供的数据,存在一定误差,但是,完全具有参考意义!
2、标记黄色底部的平台,表示有线下财富公司合作的平台。
3、由于很多平台有一个月,甚至几天的超短期标的存在,导致规模交易量排名对读者存在一定误导。所以,本文采用年化成交量排名,以求更加客观有效。
年化交易量=规模交易量/365 * 投资期限(天数)或规模交易量/12 * 投资期限(月数)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。