深圳农商行人民币存款利率多少?2018年深圳银行存款利率表 最新2018深圳银行人民币存款利率表
| 项目 | 年利率(%) | |
| 储蓄存款 | 1.活期储蓄 | 0.35 |
| 2.整存整取 | ||
| 三个月 | 1.75 | |
| 六个月 | 2.0 | |
| 一年 | 2.25 | |
| 二年 | 2.75 | |
| 三年 | 3.5 | |
| 五年 | 4.35 | |
| 3.零存整取 | ||
| 一年 | 1.75 | |
| 三年 | 2.0 | |
| 五年 | 2.25 | |
| 4.通知存款 | ||
| 一天 | 0.8 | |
| 七天 | 1.35 | |
| 5.定活两便按一年内定期整存整取同等利率六折 | ||
| 单位存款 | 1.活期储蓄 | 0.35 |
| 2.通知存款 | ||
| 一天 | 0.8 | |
| 七天 | 1.35 | |
| 3.协定存款 | 1.265 | |
| 4.定期存款 | ||
| 三个月 | 1.75 | |
| 六个月 | 2.0 | |
| 一年 | 2.25 | |
| 二年 | 2.75 | |
| 三年 | 3.5 | |
| 五年 | 4.35 | |
注:本利率表从2015年08月28日起执行 以上资料仅供参考,以办理业务的利率为准 | ||
(来源:南^方^财^富^网)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
