银行信息港财经汇总 5月7日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5%以上的银行人民币理财产品共4款。中信银行(6.530, 0.00, 0.00%)的“乐赢利率P18010136”预期年化收益率最高,为5.70%。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!
| 产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
| 乐赢利率P18010136 | 中信银行 | 人民币 | 91天 | 保本 | 5.70% | 5万 |
| 乐赢利率P18010138 | 中信银行 | 人民币 | 371天 | 保本 | 5.60% | 5万 |
| 乐赢利率P18010137 | 中信银行 | 人民币 | 182天 | 保本 | 5.55% | 5万 |
| “玉壶105号”A款 | 壶关农商行 | 人民币 | 182天 | 保本 | 5% | 5万 |
| 乾元SN070418004134D61 | 建设银行 | 人民币 | 134天 | 不保本 | 4.85% | 100万 |
| 乾元SN070418004161D33 | 建设银行 | 人民币 | 161天 | 不保本 | 4.85% | 5万 |
| 乾元SN070418004230D34 | 建设银行 | 人民币 | 230天 | 不保本 | 4.82% | 10万 |
| 乾元SN070418004190D32 | 建设银行 | 人民币 | 190天 | 不保本 | 4.80% | 10万 |
| 乾元SN070418004141D31 | 建设银行 | 人民币 | 127天 | 不保本 | 4.70% | 10万 |
| 金莲花共享2018年9180068365号 | 淮海农商行 | 人民币 | 329天 | 保证收益 | 3.90% | 5万 |
| 金莲花共享2018年9180108031号 | 淮海农商行 | 人民币 | 91天 | 保证收益 | 3.80% | 5万 |
| 金莲花共享2018年9180131091号 | 淮海农商行 | 人民币 | 182天 | 保证收益 | 3.80% | 5万 |
| 金莲花共享2018年9180107031号 | 淮海农商行 | 人民币 | 42天 | 保证收益 | 3.70% | 5万 |
| 得利宝·汇添利2462180061 | 交通银行 | 美元 | 364天 | 不保本 | 2.90% | 8000 |
| 得利宝·汇添利2462180060 | 交通银行 | 美元 | 91天 | 保本 | 2.30% | 8000 |
| 得利宝·汇添利2462180065 | 交通银行 | 港元 | 364天 | 保本 | 0.80% | 6.5万 |
| 得利宝·汇添利2462180064 | 交通银行 | 港元 | 181天 | 保本 | 0.60% | 6.5万 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
