本次抽检委托成都产品质量检验研究院有限责任公司承检。主要对电线电缆的绝缘、护套厚度平均值、绝缘、护套厚度最薄处、外径或外形尺寸、绝缘、护套老化前抗张强度、断裂伸长率、导体电阻、成品电压试验、绝缘线芯电压试验、绝缘电阻、不延燃试验、标志等指标进行了检验。抽检结果显示,本次抽检发现的不合格电线电缆,主要是绝缘电阻、护套平均厚度、外径、导体电阻不符合国家标准。
工商部门已责令经营者下架退市不合格商品,对经销不合格商品的违法行为依法进行查处。同时,要求经营者进行整改,经整改复查合格后方可上市销售。
2018年1季度电线电缆商品质量抽查检验不合格商品及被抽检人、生产企业名单
| 序号 | 样品名称 | 被抽查检验人 | 标称生产企业 |
标称 商标 |
规格 | 主要不合格项目或主要问题 | 生产日期或批号 | 备注 |
| 1 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 邛崃市临邛街道时兴建材经营部 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | NEWSUN | ZC-BV 450/750V 1×1.5 | 绝缘电阻(70℃) | 2017/7/17 | |
| 2 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 邛崃市临邛街道时兴建材经营部 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | NEWSUN | ZC-BVR 450/750V 1×4 | 绝缘电阻(70℃) | 2017/7/13 | |
| 3 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 简阳市简城镇严冬五金经营部 | 四川津东线缆有限公司 | 津东 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 护套平均厚度、外径 | 2017/3/28 | |
| 4 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 简阳市简城镇严冬五金经营部 | 四川津东线缆有限公司 | 津东 | BLVVB 300/500V 2×2.5 | 护套平均厚度 | 2017/3/28 | |
| 5 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 简阳市简城镇严冬五金经营部 | 四川津东线缆有限公司 | 津东 | BVVB 300/500V 2×4 | 护套平均厚度 | 2017/3/28 | |
| 6 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 崇州市崇阳雷兵建材经营部 | 四川方圆电缆有限公司 | 九方 | BLV 450/750V 1×2.5 | 导体电阻(20℃) | 2017/6/23 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
