2018年8月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨4.1%,环比上涨0.4%。工业生产者购进价格同比上涨4.8%,环比上涨0.5%。1-8月平均,工业生产者出厂价格比去年同期上涨4.0%,工业生产者购进价格上涨4.5%。

一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比上涨5.2%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约3.91个百分点。其中,采掘工业价格上涨12.1%,原材料工业价格上涨7.8%,加工工业价格上涨3.5%。生活资料价格同比上涨0.7%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.18个百分点。其中,食品价格上涨0.7%,衣着价格上涨1.1%,一般日用品价格上涨1.2%,耐用消费品价格上涨0.2%。

工业生产者购进价格中,建筑材料及非金属类价格同比上涨10.5%,燃料动力类价格上涨9.7%,黑色金属材料类价格上涨6.2%,有色金属材料及电线类价格上涨2.5%;农副产品类价格下降0.1%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比上涨0.5%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.35个百分点。其中,采掘和原材料工业价格均上涨0.6%,加工工业价格上涨0.4%。生活资料价格环比上涨0.3%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.07个百分点。其中,食品和一般日用品价格均上涨0.3%,衣着价格上涨0.4%,耐用消费品价格上涨0.2%。
工业生产者购进价格中,黑色金属材料类和化工原料类价格环比均上涨1.0%,燃料动力类价格上涨0.5%;有色金属材料及电线类价格下降0.5%。
| 2018年8月工业生产者价格主要数据 | |||
| 环比涨跌幅 | 同比涨跌幅 | 1-8月平均 | |
| 同比涨跌幅 | |||
| 一、工业生产者出厂价格 | 0.4 | 4.1 | 4 |
| 生产资料 | 0.5 | 5.2 | 5.2 |
| 采掘 | 0.6 | 12.1 | 8.6 |
| 原材料 | 0.6 | 7.8 | 7.1 |
| 加工 | 0.4 | 3.5 | 4.2 |
| 生活资料 | 0.3 | 0.7 | 0.4 |
| 食品 | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
| 衣着 | 0.4 | 1.1 | 0.5 |
| 一般日用品 | 0.3 | 1.2 | 1.1 |
| 耐用消费品 | 0.2 | 0.2 | -0.3 |
| 二、工业生产者购进价格 | 0.5 | 4.8 | 4.5 |
| 燃料、动力类 | 0.5 | 9.7 | 6.8 |
| 黑色金属材料类 | 1 | 6.2 | 6.9 |
| 有色金属材料及电线类 | -0.5 | 2.5 | 6.9 |
| 化工原料类 | 1 | 6.1 | 5.1 |
| 木材及纸浆类 | 0.4 | 6.6 | 7 |
| 建筑材料及非金属类 | 0.1 | 10.5 | 11.2 |
| 其它工业原材料及半成品类 | 0.2 | 1.4 | 1.5 |
| 农副产品类 | 0.8 | -0.1 | -0.6 |
| 纺织原料类 | 0.4 | 2.6 | 2 |
| 三、工业生产者主要行业出厂价格 | |||
| 煤炭开采和洗选业 | 0.1 | 5.7 | 5.2 |
| 石油和天然气开采业 | 0.8 | 39.6 | 22.6 |
| 黑色金属矿采选业 | 1.8 | 2.3 | 1.5 |
| 有色金属矿采选业 | -0.5 | 2.4 | 7.2 |
| 非金属矿采选业 | 0.5 | 6.8 | 7.4 |
| 农副食品加工业 | 0.3 | 0.5 | -0.1 |
| 食品制造业 | 0.2 | 2 | 1.4 |
| 酒、饮料及精制茶制造业 | -0.1 | 1.6 | 1.7 |
| 烟草制品业 | 0 | 0.5 | 0.2 |
| 纺织业 | 0.6 | 3 | 2.1 |
| 纺织服装、服饰业 | 0.2 | 1.3 | 0.8 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.1 | 2.2 | 1.7 |
| 造纸和纸制品业 | -0.3 | 8.1 | 9.7 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 0.1 | 1.6 | 1.8 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1.7 | 22.7 | 15.1 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 0.6 | 7.9 | 7.2 |
| 医药制造业 | 0.6 | 3.6 | 2.9 |
| 化学纤维制造业 | 2 | 6.9 | 5.4 |
| 橡胶和塑料制品业 | 0.3 | 2.1 | 1.7 |
| 非金属矿物制品业 | 0 | 9 | 11.1 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2.1 | 9.5 | 12.2 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | -0.1 | 1.2 | 6.5 |
| 金属制品业 | 0.3 | 4.7 | 5 |
| 通用设备制造业 | 0.1 | 1.8 | 1.6 |
| 汽车制造业 | -0.1 | 0.1 | 0.3 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0 | 0.8 | 1 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.5 | -0.8 | -2.2 |
| 电力、热力生产和供应业 | -0.2 | -1.2 | -0.7 |
| 燃气生产和供应业 | 1.1 | 5.2 | 3.6 |
| 水的生产和供应业 | 0.6 | 1.6 | 1.6 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。


