今日余额宝最新收益率查询(2018年9月11日)
银行信息港 理财 2018年9月11日讯
七日年化收益率(2018年9月11日):3.1040%
| 基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |||||||||
| 余额宝 | 0.8250 | 3.1040% |
| 净值日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率(%) | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-10 | 0.8250 | 3.1040% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-09-09 | 0.8345 | 3.1180% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-09-07 | 0.8351 | 3.1440% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-09-06 | 0.8396 | 3.1610% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-09-05 | 0.8438 | 3.1720% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-09-04 | 0.8506 | 3.1820% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-09-03 | 0.8508 | 3.1890% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-09-02 | 0.8589 | 3.1950% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-09-01 | 0.8589 | 3.1970% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-08-31 | 0.8659 | 3.2000% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-08-30 | 0.8600 | 3.1990% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-08-29 | 0.8634 | 3.2010% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-08-28 | 0.8628 | 3.2030% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-08-27 | 0.8621 | 3.2060% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-08-26 | 0.8631 | 3.2100% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-08-25 | 0.8636 | 3.2170% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-08-24 | 0.8639 | 3.2240% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-08-23 | 0.8644 | 3.2310% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-08-22 | 0.8666 | 3.2400% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-08-21 | 0.8682 | 3.2480% | 开放申购 | 开放赎回 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
