今日余额宝最新收益率查询(2018年12月31日)
随便找财经网 理财 2018年12月31日讯
七日年化收益率(2018年12月31日):2.6060%
| 基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |||||||||
| 余额宝 | 0.7140 | 2.6060% |
| 净值日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率(%) | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-30 | 0.7140 | 2.6060% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-12-29 | 0.7141 | 2.5930% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-12-28 | 0.7129 | 2.5800% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-12-27 | 0.7062 | 2.5670% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-12-26 | 0.7006 | 2.5580% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-12-25 | 0.6921 | 2.5530% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-12-24 | 0.6942 | 2.5510% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-12-23 | 0.6895 | 2.5450% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-12-22 | 0.6895 | 2.5410% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-12-21 | 0.6890 | 2.5380% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-12-20 | 0.6898 | 2.5350% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-12-19 | 0.6899 | 2.5330% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-12-18 | 0.6898 | 2.5360% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-12-17 | 0.6824 | 2.5320% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-12-16 | 0.6826 | 2.5330% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-12-15 | 0.6835 | 2.5360% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-12-14 | 0.6830 | 2.5380% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-12-13 | 0.6871 | 2.5400% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-12-12 | 0.6941 | 2.5410% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-12-11 | 0.6837 | 2.5370% | 开放申购 | 开放赎回 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
