| 策略类型 | 基金名称 | 所属公司 |
|---|---|---|
| 股票多头策略 | 潮金产融1号 | 广东潮随便找财经网资基金管理有限公司 |
| 股票多头策略 | 大禾投资-掘金1号 | 深圳大禾投资管理有限公司 |
| 股票多头策略 | 协捷资产-私募学院菁英324号 | 上海协捷资产管理有限公司 |
| 股票多头策略 | 固禾钻石 | 深圳前海固禾资产管理有限公司 |
| 股票多头策略 | 宁水精选3期 | 南京道富投资管理有限公司 |
| 股票多头策略 | 金然稳健1号 | 北京中金量化科技投资有限公司 |
| 股票多头策略 | 中珏安粮2号 | 安徽中珏投资管理有限公司 |
| 股票多头策略 | 神明天瑞 | 青岛神明投资管理有限公司 |
| 股票多头策略 | 红亨稳赢2期 | 成都红亨投资管理有限公司 |
| 股票多头策略 | 天瓴-幻方星辰12号 | 天瓴(北京)投资管理有限公司 |
| 股票多头策略 | 云天志太平山1号 | 深圳云天志基金管理有限公司 |
| 股票多头策略 | 招金11号 | 湖南中仁资产管理有限公司 |
| 股票多头策略 | 幂数期权做市1号 | 上海幂数资产管理有限公司 |
| 股票多头策略 | 银垒进取2号 | 上海银垒股权投资基金管理有限公司 |
| 股票多头策略 | 幻方中证500指数增强1号 | 浙江九章资产管理有限公司 |
| 股票多头策略 | 简一天行成长3号 | 广州市简一投资管理有限公司 |
| 股票多头策略 | 天倚道-幻方星辰7号 | 上海天倚道投资管理有限公司 |
| 股票多空策略 | 锦和5号 | 浙江锦和投资管理有限公司 |
| 股票多空策略 | 盈定8号 | 浙江盈阳资产管理股份有限公司 |
| 股票多空策略 | 盘古1号 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) |
| 股票多空策略 | 映雪灵活对冲1号 | 上海映雪投资管理中心(有限合伙) |
| 股票多空策略 | 浦来德天天开心对冲1号 | 北京浦来德资产管理有限责任公司 |
| 股票多空策略 | 稳进8期宽德对冲 | 上海宽德投资管理中心(有限合伙) |
| 股票多空策略 | 稳增3期 | 浙江宁聚投资管理有限公司 |
| 股票多空策略 | 永兴量化对冲2号 | 广州永兴投资有限公司 |
| 股票多空策略 | 国道念空稳进4号 | 上海念空数据科技中心(有限合伙) |
| 股票多空策略 | 金舆灵活配置1期 | 上海金舆资产管理有限公司 |
| 股票多空策略 | 禾昇1号 | 上海禾升投资管理有限公司 |
| 多策略 | 泉汐名扬1号 | 上海泉汐投资管理有限公司 |
| 多策略 | 磐耀3期 | 上海磐耀资产管理有限公司 |
| 多策略 | 财掌柜持股宝5号 | 福建省同亨投资管理有限公司 |
| 多策略 | 水木长量 | 北京水木长量资本投资管理有限公司 |
| 多策略 | 长流稳进3号 | 深圳市长流资本管理有限公司 |
| 多策略 | 时代复兴微观1号 | 宁波梅山保税港区元贞铭至投资管理有限公司 |
| 多策略 | 涵德量化稳健 | 北京涵德投资管理有限公司 |
| 多策略 | 萨迪天算1号 | 天算量化(北京)资本管理有限公司 |
| 多策略 | 卓汇-华商 | 卓汇基金管理有限公司 |
| 多策略 | 远澜红枫2号 | 上海远澜信息技术有限公司 |
| 多策略 | 辉毅9号 | 上海申毅投资股份有限公司 |
| 多策略 | 千象全景1号 | 上海千象资产管理有限公司 |
| 多策略 | 双隆-隆富6号 | 上海双隆投资有限公司 |
| 多策略 | 九坤量化混合6号 | 九坤投资(北京)有限公司 |
| 多策略 | 子午薛定谔9号 | 上海子午投资管理有限公司 |
| 债券策略 | 新东阳天天盈强债2号 | 深圳前海新东阳资产管理有限公司 |
| 债券策略 | 谦颐优选纯债2号 | 杭州谦颐资产管理有限公司 |
| 债券策略 | 九坤育泉量化1号 | 九坤投资(北京)有限公司 |
| 债券策略 | 易善强债4号 | 上海易善资产管理有限公司 |
| 债券策略 | 明毅固益9号 | 明毅博厚投资有限公司 |
| 债券策略 | 久期浙大校友1号 | 上海久期投资有限公司 |
| 债券策略 | 航长国企债1号 | 广州市航长投资管理有限公司 |
| 债券策略 | 合晟同晖7号 | 上海合晟资产管理股份有限公司 |
| 债券策略 | 宇纳天添沐阳1号 | 深圳宇纳天添财富管理有限公司 |
| 债券策略 | 雪杉常升1号 | 深圳雪杉基金管理有限公司 |
| 债券策略 | 泛融金东方红1号 | 北京泛融金资产管理有限公司 |
| 债券策略 | 乐瑞匠客债券1号 | 北京乐瑞资产管理有限公司 |
| 债券策略 | 丰衍财富与日聚金2号 | 丰衍财富投资管理(深圳)有限责任公司 |
| 债券策略 | 新华基金-纯债1号 | 蓝石资产管理有限公司 |
| 管理期货策略 | 量道富祥CTA1号 | 深圳量道投资管理有限公司 |
| 管理期货策略 | 云梦泽-碧浪 | 深圳市信普资产管理中心(有限合伙) |
| 管理期货策略 | 弈倍萌宝 | 上海弈倍投资管理有限公司 |
| 管理期货策略 | 上海远澜硕桦1号 | 上海远澜信息技术有限公司 |
| 管理期货策略 | 靖奇金牛思锐 | 上海靖奇投资管理有限公司 |
| 管理期货策略 | 知方石衍生品交易B | 深圳知方石投资有限公司 |
| 管理期货策略 | 正瀛权智1号 | 上海正瀛资产管理有限公司 |
| 管理期货策略 | 明汯CTA1号 | 上海明汯投资管理有限公司 |
| 管理期货策略 | 双隆-隆富CTA1号 | 上海双隆投资有限公司 |
| 管理期货策略 | 从石启航1号 | 东航金控有限责任公司 |
| 管理期货策略 | 黑翼CTA-S1 | 上海黑翼资产管理有限公司 |
| 管理期货策略 | 浙江和熙1号 | 浙江和熙资产管理有限公司 |
| 管理期货策略 | 涵德盈冲量化CTA1号 | 北京涵德投资管理有限公司 |
| 管理期货策略 | 赤碧永续1号 | 上海赤碧投资管理有限公司 |
| 管理期货策略 | 永隆量化趋势A | 上海呈瑞投资管理有限公司 |
| 组合策略 | 磐耀FOF2期 | 上海磐耀资产管理有限公司 |
| 组合策略 | 博孚利CTA-FOF1号 | 厦门博孚利资产管理有限公司 |
| 组合策略 | 众智对冲1号 | 广州众智基金管理有限公司 |
| 组合策略 | 炫奕FOF精选2期 | 深圳炫奕资本管理有限公司 |
| 组合策略 | 同亨爱弗FOF1期 | 福建省同亨投资管理有限公司 |
| 组合策略 | 正则1期 | 深圳凡二投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 组合策略 | 进化论FOF3号 | 深圳市前海进化论资产管理有限公司 |
| 组合策略 | 九坤量化混合2号 | 九坤投资(北京)有限公司 |
| 组合策略 | 白鹭FOF演武场1号 | 浙江白鹭资产管理股份有限公司 |
| 组合策略 | 鼎实FOF | 广州市好投投资管理有限公司 |
| 组合策略 | 九祥安富稳健1号FOF | 上海九祥资产管理有限公司 |
| 组合策略 | 紫升联储FOF | 上海紫升资产管理有限公司 |
| 组合策略 | 中邮永安鸿安稳利FOF1号 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 |
| 组合策略 | 毓颜-言起FOF1号 | 杭州毓颜投资管理有限公司 |
| 组合策略 | 珠池量化稳健投资母基金1号 | 上海珠池资产管理有限公司 |
| 组合策略 | 弘哲亿信玄武FOF2号 | 上海亿信伟业投资管理有限公司 |
| 宏观策略 | 舜正群蚁 | 浙江舜正投资管理有限公司 |
| 宏观策略 | 星辰之泓湖宏观策略2号 | 上海泓湖投资管理有限公司 |
| 宏观策略 | 熵一1号 | 熵一资产管理(上海)有限公司 |
| 宏观策略 | 季胜全球套利量化2号 | 上海季胜投资管理有限公司 |
| 宏观策略 | 久期宏观对冲1号 | 上海久期投资有限公司 |
| 宏观策略 | 半夏宏观对冲 | 上海半夏投资管理中心(有限合伙) |
| 宏观策略 | 秦天环球时刻宏观策略 | 上海秦天资产管理有限公司 |
| 宏观策略 | 申毅全天候2号 | 上海申毅投资股份有限公司 |
| 宏观策略 | 长江-言起1号 | 上海言起投资管理咨询有限公司 |
| 宏观策略 | 华溢启明星1号 | 华溢之星资产管理(北京)有限公司 |
| 宏观策略 | 涌乐宏观1号 | 上海涌乐股权投资基金管理有限公司 |
| 宏观策略 | 钱缘量化全天候进取2期 | 广东钱缘基金管理有限公司 |
| 宏观策略 | 经易宏观对冲1号 | 经易金业有限责任公司 |
| 宏观策略 | 叁津全球套利1号 | 广州叁津投资管理有限公司 |
注:同一策略,取每家私募公司最具代表性的一只产品。
| 管理规模区间 | 公司名称 | 所属地区 |
|---|---|---|
| 50亿以上 | 浙江九章资产管理有限公司 | 浙江 |
| 50亿以上 | 上海明汯投资管理有限公司 | 上海 |
| 50亿以上 | 九坤投资(北京)有限公司 | 北京 |
| 50亿以上 | 明毅博厚投资有限公司 | 北京 |
| 50亿以上 | 北京乐瑞资产管理有限公司 | 北京 |
| 50亿以上 | 恒天中岩投资管理有限公司 | 北京 |
| 50亿以上 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 上海 |
| 50亿以上 | 北京佑瑞持投资管理有限公司 | 北京 |
| 50亿以上 | 友山基金管理有限公司 | 贵州 |
| 50亿以上 | 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) | 浙江 |
| 50亿以上 | 上海银叶投资有限公司 | 上海 |
| 20-50亿 | 深圳市前海进化论资产管理有限公司 | 深圳 |
| 20-50亿 | 上海磐耀资产管理有限公司 | 上海 |
| 20-50亿 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 广东 |
| 20-50亿 | 东航金控有限责任公司 | 上海 |
| 20-50亿 | 上海金锝资产管理有限公司 | 上海 |
| 20-50亿 | 磐京股权投资基金管理(上海)有限公司 | 上海 |
| 20-50亿 | 北京和聚投资管理有限公司 | 北京 |
| 20-50亿 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 浙江 |
| 20-50亿 | 广州市玄元投资管理有限公司 | 广州 |
| 20-50亿 | 上海珠池资产管理有限公司 | 上海 |
| 10-20亿 | 熵一资产管理(上海)有限公司 | 上海 |
| 10-20亿 | 上海双隆投资有限公司 | 上海 |
| 10-20亿 | 上海呈瑞投资管理有限公司 | 上海 |
| 10-20亿 | 北京涵德投资管理有限公司 | 北京 |
| 10-20亿 | 上海久期投资有限公司 | 上海 |
| 10-20亿 | 上海千象资产管理有限公司 | 上海 |
| 10-20亿 | 上海申毅投资股份有限公司 | 上海 |
| 10-20亿 | 浙江白鹭资产管理股份有限公司 | 浙江 |
| 10-20亿 | 上海景领投资管理有限公司 | 上海 |
| 10-20亿 | 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) | 浙江 |
| 10-20亿 | 上海念空数据科技中心(有限合伙) | 上海 |
| 10-20亿 | 华溢之星资产管理(北京)有限公司 | 北京 |
| 10-20亿 | 上海雷根资产管理有限公司 | 上海 |
| 10-20亿 | 广州市好投投资管理有限公司 | 广州 |
| 10-20亿 | 广东睿璞投资管理有限公司 | 广州 |
| 10-20亿 | 上海恒基浦业资产管理有限公司 | 上海 |
| 10-20亿 | 深圳正前方金融服务有限公司 | 深圳 |
| 1-10亿 | 深圳大禾投资管理有限公司 | 深圳 |
| 1-10亿 | 上海远澜信息技术有限公司 | 上海 |
| 1-10亿 | 深圳量道投资管理有限公司 | 深圳 |
| 1-10亿 | 上海泓湖投资管理有限公司 | 上海 |
| 1-10亿 | 天瓴(北京)投资管理有限公司 | 北京 |
| 1-10亿 | 福建省同亨投资管理有限公司 | 福建 |
| 1-10亿 | 上海黑翼资产管理有限公司 | 上海 |
| 1-10亿 | 上海天倚道投资管理有限公司 | 上海 |
| 1-10亿 | 浙江舜正投资管理有限公司 | 浙江 |
| 1-10亿 | 深圳知方石投资有限公司 | 深圳 |
| 1-10亿 | 北京冲和资产管理有限公司 | 北京 |
| 1-10亿 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 上海 |
| 1-10亿 | 浙江盈阳资产管理股份有限公司 | 浙江 |
| 1-10亿 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 广东 |
| 1-10亿 | 浙江锦和投资管理有限公司 | 浙江 |
| 1-10亿 | 北京信朴量思投资管理有限公司 | 北京 |
| 1-10亿 | 上海淘利资产管理有限公司 | 上海 |
| 1-10亿 | 上海易善资产管理有限公司 | 上海 |
| 1-10亿 | 上海小黑妞资产管理有限公司 | 上海 |
| 1-10亿 | 上海思勰投资管理有限公司 | 上海 |
| 1-10亿 | 杭州塞帕思投资管理有限公司 | 浙江 |
| 1-10亿 | 上海鸣熙资产管理有限公司 | 上海 |
| 1-10亿 | 北京泛融金资产管理有限公司 | 北京 |
| 1-10亿 | 深圳市长流资本管理有限公司 | 深圳 |
| 1-10亿 | 上海歆享资产管理有限公司 | 上海 |
| 1-10亿 | 新余市查理投资管理中心(有限合伙) | 江西 |
| 1-10亿 | 丰衍财富投资管理(深圳)有限责任公司 | 深圳 |
| 1-10亿 | 上海启林投资管理有限公司 | 上海 |
| 1-10亿 | 北京正道兴达资产管理有限公司 | 北京 |
| 1-10亿 | 杭州七禾聚资产管理有限公司 | 浙江 |
| 1-10亿 | 广州市航长投资管理有限公司 | 广州 |
| 1-10亿 | 上海侏罗纪资产管理合伙企业(有限合伙) | 上海 |
| 1-10亿 | 温州启元资产管理有限公司 | 浙江 |
| 1-10亿 | 上海汐泰投资管理有限公司 | 上海 |
| 1-10亿 | 深圳市博益安盈资产管理有限公司 | 深圳 |
| 1-10亿 | 杭州明得浩伦投资管理有限公司 | 浙江 |
| 1-10亿 | 上海国富投资管理有限公司 | 上海 |
| 1-10亿 | 深圳市上善御富资产管理有限公司 | 深圳 |
| 1-10亿 | 杭州中大君悦投资有限公司 | 浙江 |
| 1-10亿 | 磐厚蔚然(上海)资产管理有限公司 | 上海 |
| 1-10亿 | 天津民晟资产管理有限公司 | 天津 |
| 1-10亿 | 江苏汇鸿汇升投资管理有限公司 | 江苏 |
| 1-10亿 | 深圳博普科技有限公司 | 深圳 |
| 1-10亿 | 上海紫升资产管理有限公司 | 上海 |
| 1-10亿 | 湖南华洲投资私募基金管理有限公司 | 湖南 |
| 0-1亿 | 久盈(天津)投资管理有限公司 | 天津 |
| 0-1亿 | 上海泉汐投资管理有限公司 | 上海 |
| 0-1亿 | 山东天宝投资管理有限公司 | 山东 |
| 0-1亿 | 深圳市信普资产管理中心(有限合伙) | 深圳 |
| 0-1亿 | 广东潮随便找财经网资基金管理有限公司 | 广州 |
| 0-1亿 | 深圳嘉理资产管理有限公司 | 深圳 |
| 0-1亿 | 广州市简一投资管理有限公司 | 广州 |
| 0-1亿 | 上海富犇投资管理有限公司 | 上海 |
| 0-1亿 | 宁波梅山保税港区元贞铭至投资管理有限公司 | 浙江 |
| 0-1亿 | 北京中金量化科技投资有限公司 | 北京 |
| 0-1亿 | 北京丝路汉赋投资管理有限公司 | 北京 |
| 0-1亿 | 深圳前海雅柏宝资本管理有限公司 | 深圳 |
| 0-1亿 | 上海言起投资管理咨询有限公司 | 上海 |
| 0-1亿 | 上海鹤骑鹰投资管理有限公司 | 上海 |
| 0-1亿 | 深圳前海千惠资产管理有限公司 | 深圳 |
| 0-1亿 | 北京蓝色天际投资有限责任公司 | 北京 |
| 0-1亿 | 深圳市世纪盛元资产管理有限公司 | 深圳 |
| 0-1亿 | 上海数博投资咨询有限公司 | 上海 |
| 0-1亿 | 深圳前海旭鑫资产管理有限公司 | 深圳 |
| 0-1亿 | 前海长富基金管理有限公司 | 深圳 |
| 0-1亿 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 福建 |
| 0-1亿 | 上海堃熙投资管理有限公司 | 上海 |
| 0-1亿 | 北京百泉投资管理有限公司 | 北京 |
注:管理规模区间来源基金业协会,取私募证券基金(自主管理)和私募证券基金(顾问管理)中规模较大值。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



