该银行成立于1987年,30多年来始终坚持为百姓、小微企业服务。截至2017年,在全国各省市共设立了179家营业点,服务覆盖面积进一步增大,更多的百姓选择在此存款。最新浙江稠州商业银行存款利率是多少?下面随便找财经网就为大家带来详细介绍。

浙江稠州商业银行存款利率表2019
人民币存款
| 存款项目 | 基准利率 | 个人存款 | 单位存款 |
| 活期存款 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 整存整取 | |||
| 三个月 | 1.1 | 1.54 | 1.35 |
| 半年 | 1.3 | 1.82 | 1.7 |
| 一年 | 1.5 | 2.1 | 1.95 |
| 二年 | 2.1 | 2.94 | 2.5 |
| 三年 | 2.75 | 3.85 | 3 |
| 五年 | 自主定价 | 3.85 | 3.25 |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.1 | 1.54 | - |
| 三年 | 1.3 | 1.82 | - |
| 五年 | 自主定价 | 2.1 | - |
| 定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折 | - | |
| 协定存款 | 1.15 | - | 1.15 |
| 通知存款 | |||
| 一天 | 0.8 | 0.88 | 0.8 |
| 七天 | 1.35 | 1.485 | 1.35 |
外币存款
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港币 | 英镑 | |
| 活期 | 0.05 | 0.005 | 0.0001 | 0.01 | 0.125 |
| 七天通知 | 0.1 | 0.005 | 0.0005 | 0.01 | 0.175 |
| 一个月 | 0.25 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.218 |
| 三个月 | 0.45 | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 0.35 |
| 六个月 | 0.55 | 0.15 | 0.01 | 0.3 | 0.55 |
| 一年 | 0.75 | 0.2 | 0.01 | 0.45 | 0.75 |
| 二年 | 0.95 | 0.25 | 0.01 | 0.5 | 0.75 |
通过上面的表格我们可以了解到,无论是人民币存款,还是外币存款,浙江稠州商业银行的利率都是比较高的。尤其是在人民币个人存款方面,有几项业务的利率已经足以与理财产品相媲美,收益十分可观。对于当地的百姓来说,是存款的最佳选择之一。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
