厦门银行成立于1996年,随后引入多家资本,发展加速。截至2017年,全行总资产达2128亿元,存款总额1117亿元。而存款总额的快速增长,与较高的利率离不开关系。最新厦门银行存款利率是多少?下面随便找财经网就为大家带来详细介绍。

厦门银行存款利率表2019
人民币存款
| 基准利率 | 执行利率 | ||
| 零售 | 对公 | ||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 二、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三个月 | 1.1 | 1.35 | 1.35 |
| 半年 | 1.3 | 1.55 | 1.55 |
| 一年 | 1.5 | 1.8 | 1.75 |
| 二年 | 2.1 | 2.52 | 2.31 |
| 三年 | 2.75 | 4.015 | 2.75 |
| 五年 | 4.015 | 3.025 | |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.1 | 1.21 | |
| 三年 | 1.3 | 1.898 | |
| 五年 | 1.898 | ||
| (三)、定活两便 | |||
| 三个月 | 0.66 | 0.726 | |
| 半年 | 0.78 | 0.858 | |
| 一年 | 0.9 | 0.99 | |
| 三、协定存款 | 1.15 | 1.265 | |
| 四、通知存款 | |||
| 一天 | 0.8 | 0.88 | 0.88 |
| 七天 | 1.35 | 1.485 | 1.485 |
| 五、个人住房公积金存款 | 1.5 | ||
外币存款
| 项目 | 美元 | 港币 | 日元 | 澳大利亚元 | 欧元 |
| 活期 | 0.05 | 0.01 | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 |
| 七天通知 | 0.05 | 0.01 | 0.0005 | 0.25 | 0.0005 |
| 一个月 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 1.2 | 0.01 |
| 三个月 | 0.3 | 0.25 | 0.01 | 1.3 | 0.01 |
| 六个月 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 1.3 | 0.01 |
| 一年 | 0.8 | 0.7 | 0.01 | 1.5 | 0.01 |
| 13个月 | 0.8 | ||||
| 二年 | 0.8 | 0.75 | 0.01 | 1.5 | 0.01 |
可以看到,无论是个人存款还是对公存款,厦门银行的执行利率都要高于基准利率。而且在个人存款方面,整存整取的最高利率已经超过4%,相当之高,已经超过了不少理财产品。外币存款利率亦是如此,利率较高。因此,选择在厦门银行存款的收益是非常可观的。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
