随便找财经网杭州讯近期,杭州市市场监督管理局对食品生产环节、食品流通环节、餐饮服务环节的食品进行了监督抽检,此次共抽检样品1087批次,其中不合格样品11批次。
杭州农副产品物流中心水产品批发市场冯树祥水产商行销售的黄鳝恩诺沙星不合格;杭州三墩镇第二农贸市场振组蔬菜店销售的韭菜腐霉利不合格;杭州三墩镇第二农贸市场房福战蔬菜店销售的韭菜腐霉利不合格;杭州三墩镇第二农贸市场程加攀蔬菜店销售的韭菜腐霉利不合格;杭州市下城区军萍便利店销售的标称黑龙江省五常市金财米业有限公司生产的长粒香标签不合格;杭州市西湖区海兵水果店销售的砂糖桔丙溴磷不合格;杭州汪发荣食品有限公司销售的标称江苏兴化市仙竹精制米厂生产的仙润稻花香米标签不合格;杭州市粮油批发交易市场广健家禽批发部销售的标称海宁鑫牌禽业有限公司供应的老鸡强力霉素不合格;杭州市粮油批发交易市场军军副食品经营部销售的标称山东华宝食品股份有限公司供应的猪里脊肉磺胺总量、氧氟沙星不合格;淳安县千岛湖农副产品批发市场鸿隽家禽店销售的标称建德市三弟兄农业开发有限公司供应的鸡肉磺胺总量不合格;杭州市江干区滕跃农产品店销售的标称中山市业冠食品有限公司供应的中式香肠(胭脂红)不合格。
据悉,对上述食品安全监督抽检中发现的不合格产品,杭州市市场监督管理局已交由企业所在地市场监管部门和有关部门按照《食品安全法》的规定,对不合格产品及其生产经营企业进行处置。
部分不合格样品名单 杭州市市场监督管理局制表
| 标称生产供应企业名称 | 标称生产供应企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在辖区 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进)日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
| / | / | 杭州农副产品物流中心水产品批发市场冯树祥水产商行 | 杭州市余杭区良渚街道打石漾路3.5号(杭州农副产品物流中心水产品批发市场6街33A号) | 余杭区 | 黄鳝 | 散装 | / | 2019/1/13 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 523.9μg/kg | ≤100μg/kg |
| / | / | 杭州三墩镇第二农贸市场振组蔬菜店 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇灯彩路181号杭州三墩镇第二农贸市场42号 | 西湖区 | 韭菜 | 散装 | / | 20190122(购进日期) | 腐霉利 | 1.42mg/kg | ≤0.2mg/kg |
| / | / | 杭州三墩镇第二农贸市场房福战蔬菜店 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇灯彩路181号杭州三墩镇第二农贸市场28号 | 西湖区 | 韭菜 | 散装 | / | 20190122(购进日期) | 腐霉利 | 4.31mg/kg | ≤0.2mg/kg |
| / | / | 杭州三墩镇第二农贸市场程加攀蔬菜店 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇灯彩路181号杭州三墩镇第二农贸市场27号 | 西湖区 | 韭菜 | 散装 | / | 20190122(购进日期) | 腐霉利 | 1.31mg/kg | ≤0.2mg/kg |
| 建德市三弟兄农业开发有限公司 | 建德市梅城镇严陵路358号 | 淳安县千岛湖农副产品批发市场鸿隽家禽店 | 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇新安东路1366号农副产品批发市场内 | 淳安县 | 鸡肉 | / | / | 2019-02-12(购进日期) | 磺胺总量 |
449 μg/kg |
≤100μg/kg |
| 中山市业冠食品有限公司 | 中山市黄圃镇鸿发西路食品工业区 | 杭州市江干区滕跃农产品店 | 浙江省杭州市江干区丁桥景园南苑15号、16号、17号-1商铺 | 江干区 | 中式香肠 | 散装称重 | / | 2019-01-22 | 胭脂红 | 0.0041 g/kg | 不得使用 |
| 黑龙江省五常市金财米业有限公司 | 五常市兴盛乡 | 杭州市下城区军萍便利店 | 浙江省杭州市下城区永华街206号101室 | 下城区 | 长粒香 | 5kg/袋 | 图形 | 2018年11月21日 | 标签 | 不符合[未标示反映产品真实属性的名称;食品生产许可证号标示错误(未标示SC证号,还在使用QS标志);碳水化合物的修约间隔不符合营养成分表的要求(未修约至0.1g);质量等级标法不规范(标准上分类为优质一等)] | 应符合GB7718-2011及GB28050-2011标准要求 |
| / | / | 杭州市西湖区海兵水果店 | 浙江省杭州市西湖区西溪河下29号 | 西湖区 | 砂糖桔 | / | / | 2019-02-13(购进日期) | 丙溴磷 | 0.32 mg/kg | ≤0.2 mg/kg |
| 兴化市仙竹精制米厂 | 江苏兴化市荻垛镇粮食市场 | 杭州汪发荣食品有限公司 | 浙江省杭州市近江食品市场东五区11.12号 | 上城区 | 稻花香米 | 5kg/袋 | 仙润 | 2018年12月6日 | 标签 | 不符合[食品生产许可证号标示错误(未标示SC证号,还在使用QS标志)] | 应符合GB7718-2011及GB28050-2011标准要求 |
| 海宁鑫牌禽业有限公司 | / | 杭州市粮油批发交易市场广健家禽批发部 | 浙江省杭州市拱墅区石祥路368号(杭州市粮油批发交易市场C区4号) | 拱墅区 | 老鸡 | / | / | 2019-02-13(购进日期) | 强力霉素 | 313μg/kg | ≤100μg/kg |
| 山东华宝食品股份有限公司 | / | 杭州市粮油批发交易市场军军副食品经营部 | 浙江省杭州市拱墅区石祥路368号(杭州市粮油批发交易市场A区13号) | 拱墅区 | 猪里脊肉 | / | / | 2019-02-13(购进日期) | 磺胺总量 |
609 μg/kg |
≤100μg/kg |
| 氧氟沙星 | 758μg/kg | 不得检出 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
