市场成交情况
| 交易品种 | 成交笔数(笔) | 成交笔数增减(笔) | 成交金额(亿元) | 成交量增减(亿元) | 加权平均利率(%) | 升降基点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 质押式回购 | 11843 | 88 | 40606.9221 | 183.9595 | 1.3656 | -20.32 |
各期限品种成交情况
| 品种 | 开盘利率(%) | 收盘利率(%) | 最高利率(%) | 最低利率(%) | 加权利率(%) | 升降(基点) | 成交笔数(笔) | 成交金额(亿元) | 成交量增减(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R001 | 2.55 | 1.60 | -- | -- | 1.2205 | -22.10 | 8613 | 36016.4243 | 330.5351 |
| R007 | 2.65 | 2.40 | -- | -- | 2.2460 | -5.27 | 2119 | 2902.1698 | -138.6954 |
| R014 | 2.50 | 2.30 | -- | -- | 2.4546 | -2.70 | 675 | 780.0650 | -58.1636 |
| R021 | 2.20 | 2.30 | -- | -- | 2.7589 | 1.40 | 152 | 552.1723 | 13.3025 |
| R1M | 2.55 | 2.80 | -- | -- | 2.9171 | 3.85 | 192 | 204.4585 | 19.0220 |
| R2M | 2.60 | 3.05 | -- | -- | 3.1367 | 22.05 | 73 | 80.5404 | -21.7258 |
| R3M | 3.00 | 3.40 | -- | -- | 3.0685 | -5.00 | 18 | 70.0959 | 38.7887 |
| R4M | 3.00 | 3.00 | -- | -- | 3.0000 | 300.00 | 1 | 0.9960 | 0.9960 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
