| 日期 | 品种 | 期限 | 利率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-5-9 | FR001 | 1 | 1.55% | -- |
| 2019-5-9 | FR007 | 2-7 | 2.3% | -- |
| 2019-5-9 | FR014 | 8-14 | 2.4% | -- |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
| 日期 | 品种 | 期限 | 利率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-5-9 | FR001 | 1 | 1.55% | -- |
| 2019-5-9 | FR007 | 2-7 | 2.3% | -- |
| 2019-5-9 | FR014 | 8-14 | 2.4% | -- |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。