今日余额宝最新收益率查询(2019年5月20日)
随便找财经网 理财 2019年5月20日讯
七日年化收益率(2019年5月20日):2.2840%
| 基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |||||||||
| 余额宝 | 0.6160 | 2.2840% |
| 净值日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率(%) | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-19 | 0.6160 | 2.2840% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-05-18 | 0.6174 | 2.2880% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-05-17 | 0.6185 | 2.2910% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-05-16 | 0.6187 | 2.2930% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-05-15 | 0.6193 | 2.2950% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-05-14 | 0.6204 | 2.2980% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-05-13 | 0.6211 | 2.3010% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-05-12 | 0.6228 | 2.3040% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-05-11 | 0.6229 | 2.3070% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-05-10 | 0.6223 | 2.3090% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-05-09 | 0.6238 | 2.3120% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-05-08 | 0.6245 | 2.3140% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-05-07 | 0.6258 | 2.3160% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-05-06 | 0.6267 | 2.3160% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-05-05 | 0.6285 | 2.3160% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-05-04 | 0.6272 | 2.3150% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-05-03 | 0.6273 | 2.3140% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-05-02 | 0.6273 | 2.3290% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-05-01 | 0.6275 | 2.3450% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-04-30 | 0.6271 | 2.3580% | 开放申购 | 开放赎回 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
