| 九江银行人民币存款利率表 | ||
| 项目 | 储蓄存款 | 对公存款 |
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三个月 | 1.54 | 1.43 |
| 半年 | 1.82 | 1.69 |
| 一年 | 2.10 | 1.95 |
| 二年 | 2.52 | 2.52 |
| 三年 | 3.30 | 3.30 |
| 五年 | 3.60 | 3.60 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.54 | |
| 三年 | 1.82 | |
| 五年 | 2.10 | |
| 三、通知存款 | ||
| 一天 | 0.96 | 0.88 |
| 七天 | 1.62 | 1.485 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
