今日余额宝最新收益率查询(2019年6月18日)
随便找财经网 理财 2019年6月18日讯
七日年化收益率(2019年6月18日):2.3270%
| 基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |||||||||
| 余额宝 | 0.6317 | 2.3270% |
| 净值日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率(%) | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-18 | 0.6317 | 2.3270% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-06-17 | 0.6323 | 2.3220% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-06-16 | 0.6296 | 2.3160% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-06-15 | 0.6296 | 2.3120% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-06-14 | 0.6309 | 2.3090% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-06-13 | 0.6302 | 2.3050% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-06-12 | 0.6282 | 2.3040% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-06-11 | 0.6220 | 2.3020% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-06-10 | 0.6207 | 2.3050% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-06-09 | 0.6228 | 2.3070% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-06-08 | 0.6228 | 2.3090% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-06-07 | 0.6236 | 2.3100% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-06-06 | 0.6280 | 2.3110% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-06-05 | 0.6244 | 2.3110% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-06-04 | 0.6274 | 2.3110% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-06-03 | 0.6253 | 2.3110% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-06-02 | 0.6259 | 2.3090% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-06-01 | 0.6259 | 2.3030% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-05-31 | 0.6256 | 2.2960% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-05-30 | 0.6266 | 2.2960% | 开放申购 | 开放赎回 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
