今日余额宝最新收益率查询(2019年7月6日)
随便找财经网 理财 2019年7月6日讯
七日年化收益率(2019年7月6日):2.2800%
| 基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |||||||||
| 余额宝 | 0.6126 |
2.2800% |
| 净值日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率(%) | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-05 | 0.6126 | 2.2800% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-07-04 | 0.6163 | 2.2830% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-07-03 | 0.6242 | 2.2860% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-07-02 | 0.6198 | 2.2900% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-07-01 | 0.6163 | 2.2950% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-06-30 | 0.6176 | 2.2990% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-06-29 | 0.6176 | 2.3020% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-06-28 | 0.6177 | 2.3060% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-06-27 | 0.6220 | 2.3100% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-06-26 | 0.6321 | 2.3150% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-06-25 | 0.6277 | 2.3140% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-06-24 | 0.6243 | 2.3160% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-06-23 | 0.6241 | 2.3200% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-06-22 | 0.6242 | 2.3230% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-06-21 | 0.6260 | 2.3260% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-06-20 | 0.6308 | 2.3290% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-06-19 | 0.6304 | 2.3290% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-06-18 | 0.6317 | 2.3270% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-06-17 | 0.6323 | 2.3220% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-06-16 | 0.6296 | 2.3160% | 开放申购 |
开放赎回 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
