随便找财经网讯:近日,山西省市场监管局公布2019年第23期食品安全监督抽检信息,本期公布164批次产品监督抽检结果,涉及粮食加工品、乳制品、肉制品、酒类、水果制品、蔬菜制品、蛋制品、薯类及膨化食品、方便食品、饮料等18大类,其中不合格样品9批次。
据了解,9批次不合格产品涉及大同市华林有限责任公司振华南街超市销售的标称由怀仁市绿草地餐饮有限责任公司生产的火锅底料(清汤)、沃尔玛(山西)商业零售有限公司运城河东东街分店销售的标称由平遥县佳味佳食品开发有限公司生产的猪蹄、运城市益生祥商贸有限公司销售的标称由山西山屯农副产品开发有限公司生产的土蜂蜜等。不合格项目涉及二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群等。
针对上述抽检中发现的不合格产品,山西省市场监管局已按照《食品安全法》的规定,督导相关市局及时进行核查处置,采取有效措施防控食品安全风险,督促企业查找原因,消除隐患。
不合格样品名单 山西省市场监管局制表
| 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
| 怀仁市绿草地餐饮有限责任公司 | 朔州怀仁市怀善街 | 大同市华林有限责任公司振华南街超市 | 火锅底料(清汤) | 130克/袋 | / | 2019-04-10 | 二氧化硫残留量║0.34g/kg║≤0.05g/kg |
| 平遥县佳味佳食品开发有限公司 | 晋中市平遥县南政村照壁后二排1号 | 沃尔玛(山西)商业零售有限公司运城河东东街分店 | 猪蹄 | 计量称重 | / | 2019-04-09 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.784g/kg║≤0.075g/kg |
| 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║10.5║≤1 | |||||||
| 山西山屯农副产品开发有限公司 | 运城市盐湖区安邑汤里村北 | 运城市益生祥商贸有限公司 | 土蜂蜜 | 500g/瓶 | 山屯 | 2019-05-17 | 菌落总数║7.1×104CFU/g║≤1000CFU/g |
| 广灵县天吉食品有限公司 | 广灵县西关村 | 大同市城区盛世阳光土特产超市 | 画眉驴肉 | 148克/袋 | 画眉 | 2019-04-10 | 镉(以Cd计)║0.3mg/kg║≤0.1mg/kg |
| 山西晟浩粮油有限公司 | 山西省运城市盐湖区工业园文洲大道3号 | 万荣县易家生活购物广场 | 精炼棉籽油 | 5升/桶 | 晟浩+图形 | 2019-03-03 | 溶剂残留量║339mg/kg║≤20mg/kg |
| / | / | 太原市迎泽区塞北玉羔羊牛羊肉桃南店 | 复用餐饮具(方形碗) | 4.5寸 | / | 2019-05-14(抽样) | 大肠菌群║检出/50cm2║不得检出/50cm2 |
| / | / | 太原市迎泽区塞北玉羔羊牛羊肉桃南店 | 复用餐饮具(椭圆盘) | 5寸 | / | 2019-05-14(抽样) | 大肠菌群║检出/50cm2║不得检出/50cm2 |
| / | / | 太原市迎泽区麦子面馆 | 复用餐饮具(骨碟) | 7寸 | / | 2019-05-14(抽样) | 大肠菌群║检出/50cm2║不得检出/50cm2 |
| / | / | 太原市迎泽区麦子面馆 | 复用餐饮具(汤碗) | 4.5寸 | / | 2019-05-14(抽样) | 大肠菌群║检出/50cm2║不得检出/50cm2 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
