随便找财经网武汉讯近日,湖北省市场监管局公布了对流通领域装饰装修材料的抽检结果,标称真彩、海之春陶瓷等品牌的52批次陶瓷砖、地砖样品不合格。
抽检结果显示,陶瓷砖、地砖等装饰装修材料不合格项目主要涉及标记、破坏强度、尺寸偏差、吸水率(平均值)、断裂模数等。不合格样品标称品牌涉及中原龙、帅玉陶瓷、真彩、微晶玉、凯旋、博弈经典、海之春陶瓷、美力方、HAOHAO、鑫金钰、陶纳特、简一朗等。
对于此次抽检发现的不合格商品,湖北省市场监管局已责令被抽检单位停止销售,并移交属地监管部门依法组织查处。
不合格样品名单 湖北省市场监管局制表
|
样品 名称 |
标称生产或进货单位名称 |
标称 商标 |
规格型号 | 不合格项目 | |||||
| 厨卫地砖 | 新时代陶瓷有限公司 | 中原龙 | 15片/件 300mm×300mm | 标 记 | |||||
| 高级仿古地砖 | 佛山市帅玉陶瓷有限公司 | 帅玉陶瓷 | 300mm×300mm×7.8mm 15片/件 | 1.破坏强度;2.标 记; | |||||
| 高档配套地砖 | 佛山市皇韵建材有限公司 | 真彩 | 300mm×300mm 15片/件 | 标 记 | |||||
| 陶瓷砖 | 佛山市诺希陶瓷有限公司 | 微晶玉 | 300×300×8.8mm 13片/件 1.17m2 | 1.标 记;2.吸水率(平均值) | |||||
| 干压陶瓷细炻砖 | 湖北凯旋陶瓷有限公司 | 凯旋 | 平面 Bllam 10cm×20cm(W98×197mm)GL 25片/箱 | 1.标 记;2.尺寸偏差2 | |||||
| 干压陶瓷细炻砖 | 湖北凯旋陶瓷有限公司 | 凯旋 | 步步高升二代系列 Bllam 10cm×20cm W98×197×(7.6±0.2)mmGL 30片/箱 | 1.吸水率(平均值);2.标 记;3.尺寸偏差2:;4.尺寸偏差2:; | |||||
| 高档配套地砖 | 佛山市舒耐尔陶瓷有限公司 | 博弈经典 | 15片/件 300×300×100mm | 标 记 | |||||
| 配套地砖 | 广东佛山市康尔泰陶瓷有限公司 | 15片/件 | 标 记 | ||||||
| 干压陶瓷细炻砖 | 福建省晋江市兴达建材有限公司 | 海之春陶瓷 | Bllam 10cm×24cm(W99×238mm)GL 18片/箱 花开富贵 | 标 记 | |||||
| 干压陶瓷细炻砖 | 福建省晋江市兴达建材有限公司 | 海之春陶瓷 | Bllam 10cm×24cm(W99×238mm)GL 18片/箱 吉祥如意 | 标 记 | |||||
| 陶瓷砖 | 湖北凯旋陶瓷有限公司 | 美力方 | Bllam 10cm×28cm(W98×277mm)GL 18片/箱 方正系列 | 标 记 | |||||
| 微晶石琥珀砖 | 佛山帝之缘陶瓷有限公司 | 3305 300×300(mm)±0.5 11片/箱 | 标 记 | ||||||
| 豪豪仿古砖 | 湖北省当阳豪山建材有限公司 | HAOHAO | HD31 高清喷墨 300×300mm 13片/箱 | 1.吸水率(平均值);2.标 记 | |||||
| 陶瓷砖 | 龙腾艺术陶瓷有限公司 | 鑫金钰 | 300mm×300mm 13片/箱 | 标 记 | |||||
| 微晶琥珀釉 | 广东省佛山佳和陶瓷有限公司 | 陶纳特 | 300×300mm 15片/箱 | 标 记 | |||||
| 田园别墅砖 | 广东佛山伊米克陶瓷有限公司 | 简一朗 | 300×300mm 11片/箱 | 标 记 | |||||
| 通体砖 | 福建省晋江市兴达建材有限公司 | 海之春陶瓷 | Bllam 6cm×24cm(W59×238mm)GL 50片/箱 | 1.吸水率(平均值);2.标 记;3.尺寸偏差2:;4.尺寸偏差2: | |||||
| 晋成陶瓷 | 福建省晋江晋成陶瓷有限公司 | 12cm×24cm 17片/箱 | 1.标 记;2.尺寸偏差2: | ||||||
| 干压陶瓷细炻砖 | 湖北蝴蝶泉陶瓷实业有限公司 | Hudiequan | 8.5×22cm 26片/箱 金塔临门系列 | 1.尺寸偏差2:;2.吸水率(平均值);3.标 记;4.尺寸偏差2: | |||||
| 干压陶瓷细炻砖 | 湖北凯旋陶瓷有限公司 | 凯旋 | Bllam 30cm×30cm(W300×300mm)GL 11片/箱 | 标 记 | |||||
| 6D 喷墨高清数码陶瓷 | 湖北蝴蝶泉陶瓷实业有限公司 | Hudiequan | M13 | 1.标 记;2.尺寸偏差2:;3.尺寸偏差2:;4.吸水率(平均值) | |||||
| 干压陶瓷细炻砖 | 福建省晋江市兴达建材有限公司 | 海之春陶瓷 | 10cm×30cm 18片/箱 竹报平安 | 1.标 记;2.尺寸偏差2: | |||||
| 6D高清喷墨瓷砖 | 湖北省当阳豪山建材有限公司 | HOUSON | 9.5cm×30cm 18片/箱 型号:D95809E | 标 记 | |||||
| 干压陶瓷细炻砖 | 湖北凯旋陶瓷有限公司 | 凯旋 | 30cm×30cm 11片/箱 高级地爬壁 | 标 记 | |||||
| 干压陶瓷细炻砖 | 福建晋江市宝嘉利陶瓷有限公司 | 璐裕丰 | 编号:1231 | 标 记 | |||||
| 6D喷墨高清内墙砖 | 佛山市帝豪陶瓷有限公司 | 楚粤陶瓷 | 编号:369599 | 标 记 | |||||
| 干压陶瓷陶质砖 | 佛山市帝豪陶瓷有限公司 | 编号:3A117 | 标 记 | ||||||
| 干压陶瓷细炻砖 | 湖北蝴蝶泉陶瓷实业有限公司 | Hudiequan | 10cm×24cm 18片/箱 吉祥如意 | 标 记 | |||||
| 干压陶瓷细炻砖 | 福建省晋江市兴达建材有限公司 | 海之春陶瓷 | 10cm×30cm 15片/箱 生态别墅石 | 1.标 记;2.吸水率(平均值) | |||||
| 外墙砖(干压陶瓷砖) | 江西冠溢陶瓷有限公司 | 冠佳陶瓷 | 140mm×280mm 13片/件 | 1.标 记;2.尺寸偏差2:;3.尺寸偏差2: | |||||
| 高级墙面砖 | 佛山市凯帝雅陶瓷有限公司 | 博闻陶瓷 | 100mm×200mm 25片/件 | 标 记 | |||||
| 鑫来利仿古砖 | 湖北鑫来利陶瓷发展有限公司 | 鑫来利陶瓷 | 货号:31943A | 1.破坏强度;2.标 记 | |||||
| 艺术脚线砖 | 华冠陶瓷有限公司 | 亿发陶瓷 | 800×108±0.5%mm 16片/件 | 标 记 | |||||
| 微晶镜面砖 | 湖北安广陶瓷有限公司 | 楚瓷陶瓷 | 货号:CC9025A | 标 记 | |||||
| 外墙砖 | 湖北蝴蝶泉陶瓷实业有限公司 | 蝴蝶泉陶瓷 | 干压陶瓷细炻砖 13×26cm 15片/箱 | 1.吸水率(平均值);2.标 记;3.尺寸偏差2: | |||||
| 盛世矶玉(陶瓷砖) | 佛山市盛世华沣陶瓷有限公司 | 晟世唐朝陶瓷 | 编号:TJ6101 | 标 记 | |||||
| 高清幻彩内墙砖 | 佛山市帝豪陶瓷有限公司 | 艾玛斯陶瓷 | 货号:389591 | 1.破坏强度;2断裂模数;3.断裂模数;4.标 记 | |||||
| 3D喷墨系列磁砖 | 湖北安广陶瓷有限公司 | 善聚福陶瓷 | 编号:SJ6050 | 标 记 | |||||
| 9D炫彩镜面内墙砖 | 佛山市杭瑞陶瓷科技有限公司 | 玉熹陶瓷 | 编号:Y33037m | 标 记 | |||||
| 9D炫彩微晶镜面瓷片 | 佛山市杭瑞陶瓷科技有限公司 | 玉熹陶瓷 | 编号:YJ3620AM | 标 记 | |||||
| 皇室通体砖(外墙砖) | 佛山市景御陶陶瓷有限公司 | 景御陶 | 编号:J62023 | 1.标 记;2.尺寸偏差2: | |||||
| 干压陶瓷砖 | 佛山市杭瑞陶瓷科技有限公司 | 鸿骏 | 编号:H66603PM | 标 记 | |||||
| 8D高清数码喷墨地砖 | 佛山市杭瑞陶瓷科技有限公司 | 金万鑫陶瓷 | 编号:X33028M | 标 记 | |||||
| 9D喷墨镜面内墙砖 | 佛山市杭瑞陶瓷科技有限公司 | 金万鑫陶瓷 | 编号:X36029BM | 标 记 | |||||
| 高清喷墨仿古砖 | 湖南宏康陶瓷有限公司 | 欧蒙特 | 4片/箱 型号:T66E11 600×600×10mm | 标 记 | |||||
| 内墙砖 | 湖南宏康陶瓷有限公司 | 伊思特瓷砖 | 编号:HA1502 | 标 记 | |||||
| 蒸压加气混凝土砌块 | 宜昌市星宇鸿友工贸有限公司 | 星宇鸿友 | 600×300×200 | 1.立体抗压强度平均值;2.立体抗压强度单组最小值 | |||||
| 磨砂仿古砖 | 福建省晋江市兴达建材有限公司 | 海之春 | 20片/件 BIIa M8.5cm×29cm | 1.标 记;2.尺寸偏差2: | |||||
| 高级喷墨地板砖 | 佛山市路易保罗陶瓷有限公司 | 路易保罗 | 300×300 11片/件 | 1.吸水率(平均值);2.标 记 | |||||
| 陶瓷砖 | 佛山市新瑞景陶瓷有限公司 | 瑞景 | 15片/件 300×300mm | 1.吸水率(平均值);2.标 记 | |||||
| 陶瓷砖 | 宝兰莺陶瓷有限公司 | 宝兰莺 | 14片/件 | 标 记 | |||||
| 高档外墙砖 | 佛山市凯帝雅陶瓷有限公司 | 曼斯特 | 100×200(mm) | 1.标 记;2.尺寸偏差2;3.尺寸偏差2 | |||||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
