随便找财经网讯:(孙婉婉 记者薛庆元)近期,江苏省市场监管局完成市场监管总局食品安全监督抽检任务870批次,涉及调味品、粮食加工品、糕点、食糖、炒货食品及坚果制品、肉制品、速冻食品、冷冻饮品、茶叶及相关制品、淀粉及淀粉制品等10类食品。其中抽样检验项目合格样品856批次,不合格样品14批次。其中,南京市高淳区旭鸿商贸中心销售的标称江苏高邮双龙食品有限公司生产的土豆粉,铝的残留量不符合食品安全国家标准规定。
此次抽检不合格产品标称生产企业涉及江苏沁沁食品有限公司、南京鸿村园食品有限公司、南京鸿村园食品有限公司、泰州市高港区大杨食品厂、南京鼎好食品有限公司、港闸区森果王果仁食品厂、南京三义食品有限公司、泰州市鸿澄农产品有限公司等。不合格项目涉及还原糖分、过氧化值(以脂肪计)、霉菌、酸价(以脂肪计)、防腐剂、防腐剂、谷氨酸钠及呈味核苷酸二钠等。
针对监督抽检中发现的不合格食品,江苏省市场监管局已要求企业所在地南京、无锡、苏州、南通、盐城、扬州、泰州、宿迁、淮安等市市场监管部门开展核查处置,督促食品生产经营者采取下架封存、召回不合格食品等措施控制食品安全风险,排查问题发生的原因并进行整改。
不合格样品名单 江苏省市场监管局制表
| 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
| 江苏高邮双龙食品有限公司 | 高邮市周山镇吴堡集镇区 | 南京市高淳区旭鸿商贸中心 | 土豆粉 | 350克/袋 | 龙邮 | 2019-03-03 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)‖1055mg/kg‖≤200mg/kg |
| 江苏沁沁食品有限公司 | 江苏省金湖县金荷路269号 | 泗洪县界集镇新尚品购物中心 | 绵白糖 | 300 克/袋 | 沁沁及图形商标 | 2018-09-10 | 还原糖分‖26.7% ‖1.5~2.5% |
| 南京鸿村园食品有限公司 | 南京市江宁区淳化街道茶岗社区北塘村 | 南京市雨花台区席建勇百货超市 | 绿豆冰糕 | 400 克/盒 | 鸿全+图形商标 | 2019-04-01 | 过氧化值(以脂肪计)‖0.41g/100g‖≤0.25g/100g |
| 南京鸿村园食品有限公司 | 南京市江宁区淳化街道茶岗社区北塘村 | 南京市雨花台区席建勇百货超市 | 麻油绿豆糕 | 240 克/盒 | / | 2019-03-28 | 霉菌‖390CFU/g ‖≤150CFU/g |
| 泰州市高港区大杨食品厂 | 泰州市高港区口岸镇柴墟东路2号 | 泰州市海陵区九龙镇文峰超市加盟店 | 脆饼(烘烤类 热加工) | 420 克/袋 | / | 2019-03-18 | 糖精钠(以糖精计)‖0.219g/kg ‖不得使用 |
| 标称生产企业名称:盐城市城南新区虹桥食品厂;委托生产企业名称:盐城市正林食品有限公司旺盛分公司 | 标称生产企业地址:盐城市城南新区伍冈四组;委托生产企业地址:盐城市亭湖经济开发区(建军东路858号) | 江苏永辉超市有限公司盐城人民路分公司 | 红糖果(油炸类) | 称重销售 | 旺盛及图形商标 | 2019-02-27 | 酸价(以脂肪计)||9.4mg/g||≤5mg/g |
| 南京鼎好食品有限公司 | 南京市江宁区秣陵街道104国道以南1幢 | 宿迁经济开发区学田食品批发部 | 兰花豆 | 160克/袋 | 鑫鼎好佳及图形 商标 | 2019-01-10 | 酸价(以脂肪计)‖6.1mg/g‖≤3mg/g |
| 标称生产企业名称:润源食品(江苏)有限公司;委托生产企业名称:上海企强工贸有限公司 | 标称生产企业地址:江苏省苏州市太仓市沙溪镇中荷村4组;委托生产企业地址:上海市宝山区牡丹江路1325号3D-423 | 利群时代商贸有限公司盐城解放南路店 | 日本豆(花生制品) | 228 克/袋 | 企强及图形商标 | 2018-09-17 | 过氧化值(以脂肪计)‖0.92g/100g‖≤0.50g/100g |
| 港闸区森果王果仁食品厂 | 南通市港闸区城港路387号(天生港街道龙潭村) | 盐城市亭湖区南洋镇家得乐超市 | 琥珀核桃仁 | 称重销售 | 森香缘及图形商 标 | 2018-12-01 | 过氧化值(以脂肪计)‖1.5g/100g‖≤0.50g/100g |
| 南京三义食品有限公司分装 | 南京市江宁区淳化街道梅龙路178号 | 盐城招商场荣氏食品经营部 | 海苔花生(烘炒类) | 160 克/袋 | 三义园及图形商 标 | 2019-03-27 | 过氧化值(以脂肪计)‖0.76g/100g‖≤0.50g/100g |
| 泰州市鸿澄农产品有限公司 | 泰州市姜堰区娄庄镇工业园 | 吴江经济技术开发区雨琪万客隆超市 | 澄牌生姜汁 | 200ml/瓶 | 图形商标 | 2018-09-01 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)‖1.1g/kg‖≤1.0g/kg;防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.35‖≤1 |
| 泰州市鸿澄农产品有限公司 | 泰州市姜堰区娄庄镇工业园 | 吴中区木渎易买盛超市 | 澄牌大蒜汁(液体调味料) | 200ml+20ml/瓶 | 澄+图形 | 2019-01-02 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.09‖≤1 |
| 泰州市鸿澄农产品有限公司 | 泰州市姜堰区娄庄镇工业园 | 吴中区木渎易买盛超市 | 澄牌生姜汁(液体调味料) | 200ml/瓶 | 澄+图形 | 2019-01-07 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.13‖≤1 |
| 标称生产企业名称:无锡市家家旺调味品厂;委托生产企业名称:南通市鲜太乐调味品有限公司 | 标称生产企业地址:江苏省无锡市惠山区前洲街道新印桥社区张明桥84号;委托生产企业地址:江苏省如东县马塘镇建设西路46号 | 盐城招商场红芳食品经营部 | 鸡精调味料 | 200 克/袋 | 品鲜皇及图形商 标 | 2019-01-02 | 谷氨酸钠‖16.6g/100g ‖≥35.0g/100g ;呈味核苷酸二钠‖0.384g/100g ‖≥1.10g/100g ; |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
