随便找财经网讯:(黄晓宇 记者 刘浩)日前,上海市市场监管局发布2019年第35期省级食品安全监督抽检结果。经检测,6批次食用农产品抽检不合格,其中,韭菜4批次,大籽虾1批次,优质草鸡蛋1批次。
本次监督抽检信息涉及5大类食品,包括:淀粉及淀粉制品,食品添加剂,食用农产品,特殊膳食食品,婴幼儿配方食品等。抽检样品共计537批次,其中合格531批次、不合格6批次。
检查结果显示,不合格产品销售方涉及上海市普陀区彭汛蔬菜店、上海市杨浦区图们副食品交易市场005号摊位张启标、上海市奉贤区金汇镇农贸市场34号摊位王定娥、上海市东江阴街129号041-042号摊位刘帅、上海平延农贸市场A区-17号房,37#,38#,B区-57#(延长路125号)王德保、上海荣维禽蛋制品厂。不合格项目为腐霉利、氧乐果、呋喃西林代谢物、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)。
目前,上海市市场监管部门已对上述抽检发现的不合格食品的相关当事人进行调查,依法查处,督促其履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。
不合格样品名单 上海市市场监管局制表
| 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 |
| / | / | 上海市普陀区彭汛蔬菜店 | 上海市普陀区西乡路75号甲新甘北生鲜市场094号摊位 | 本地香韭菜 | / | / | 2019/05/13 | 腐霉利║24mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 |
| / | / | 张启标 | 上海市杨浦区图们副食品交易市场(图们路38号)005号摊位 | 韭菜 | / | / | 2019/05/14 | 氧乐果║0.42mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 |
| / | / | 王定娥 | 上海市奉贤区金汇镇农贸市场34号摊位 | 韭菜 | / | / | 2019/05/16 | 腐霉利║1.5mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 |
| / | / | 刘帅 | 上海市东江阴街129号041-042号摊位 | 韭菜 | / | / | 2019/05/16 | 腐霉利║7.2mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 |
| / | / | 王德保 | 上海平延农贸市场A区-17号房,37#,38#,B区-57#(延长路125号) | 大籽虾 | / | / | 2019/05/14 | 呋喃西林代谢物║1.52μg/kg║不得检出 | 食用农产品 |
| 上海荣维禽蛋制品厂 | 上海市青浦区沪青平公路9432号 | 上海世纪联华超市黄浦有限公司 | 上海市黄浦区西藏南路1130号 | 优质草鸡蛋 | 560克/盒 | 荣维+图形商标 | 2019/05/06 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║7.71μg/kg║不得检出 | 食用农产品 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
