随便找财经网讯:(记者吴采平)近日,湖北省市场监管局通报了对饼干、茶叶及相关制品、蛋制品、饮料和酒类共13类食品的抽检结果,珍珠液酒等17批次食品抽检情况。
据介绍,本次共抽检食品1198批次,合格样品1181批次,不合格样品17批次。其中,糕点不合格7批次;食用农产品不合格6批次;水果制品不合格1批次;酒类不合格1批次;饮料不合格2批次。
不合格项目主要是糕点食品检出铝的残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)超标;酒类商品检出甜蜜素(以环己基氨基磺酸计);饮用纯净水商品铜绿假单胞菌检验值超标;食用农产品检出氧氟沙星等。
对抽检中发现的不合格产品,湖北省市场监督管理局已责成相关市场监管部门按照《食品安全法》的规定,督促生产经营者立即封存、下架和召回不合格产品,并对不合格产品的生产经营者进一步调查处理,查明生产不合格产品的批次、数量和原因,制定整改措施。
不合格样品名单 湖北省市场监管局制表
| 标称生产企业名称 |
食品 名称 |
规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
| 荆州市康发食品厂 | 绿豆饼 | 50克/袋 | / | 2019-05-18 | 铝的残留量(干样品,以Al计) ║210 mg/kg ║≤100 mg/kg ;脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) ║0.800 g/kg ║≤0.5 g/kg | / |
| 石首市密思可可食品有限公司 | 蓝莓可松(糕点) | 180克/盒 | / | 2019-06-25 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) ║1.26 g/kg ║≤0.5 g/kg | / |
| 石首市密思可可食品有限公司 | 香橙酥 | 200g/盒 | / | 2019-06-25 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) ║1.44 g/kg ║≤0.5 g/kg | / |
| 石首市密思可可食品有限公司 | 石头酥 | 110g/盒 | / | 2019-06-25 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) ║0.885 g/kg ║≤0.5 g/kg | / |
| 武汉市米琪尔食品厂 | 绿豆糕(蒸煮类糕点) | 350g/盒 | 米祺尔及图形 | 2019-05-01 | 过氧化值(以脂肪计) ║0.40 g/100g ║≤0.25 g/100g | / |
| 湖北楚天传媒珍珠液酒业有限公司 | 珍珠液酒(窖藏酒) | 249ml/瓶;酒精度:42%vol | 珍珠液 | 2016-02-16 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) ║0.000181g/kg║不得使用 | 香型:浓酱兼香型 |
| 湖北鑫良食品有限公司 | 一品李果 | 210g/盒 | 甜甜良品 | 2018-09-10 | 合成着色剂(苋菜红)║0.10g/kg║≤0.05g/kg | |
| 襄阳怡佳昕环保科技有限公司 | 金世纪饮用纯净水(大桶水) | 17.1L/桶 | / | 2019-07-04 | 铜绿假单胞菌║0;0;0;0;15CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
| 湖北陈小五食品有限责任公司 | 小石头(烘烤糕点) | 180克/瓶 | / | 2019-07-01 | 过氧化值(以脂肪计)║0.41g/100g║≤0.25g/100g | / |
| 湖北贵海泉食品饮料有限公司 | 今谷豆奶 | 1.25升/瓶 | 今谷 | 2019-03-18 | 蛋白质║1.84g/100g║≥2.0g/100g | / |
| / | 财鱼 | 散装称重 | / | / | 氧氟沙星║14.6μg/kg║不得检出 | 抽样日期:2019-07-10 |
| / | 绿豆芽 | 散装称重 | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.081mg/kg║不得使用 | 抽样日期:2019-07-10 |
| / | 黄豆芽 | 散装称重 | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.16mg/kg║不得使用 | 抽样日期:2019-07-10 |
| 太仓利伟食品有限公司 | (原味)云片糕 | 散装称重 | 大禹亞冠(图形商标) | 2019-05-23 | 过氧化值(以脂肪计)║1.0g/100g║≤0.25g/100g | 委托企业:孝感市大禹亚冠食品有限责任公司 |
| / | 绿豆芽 | 散装称重 | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.17mg/kg║不得使用 | 抽样日期:2019-07-17 |
| / | 黑鱼 | 散装称重 | / | / | 氧氟沙星║69.0μg/kg║不得检出 | 抽样日期:2019-07-24 |
| / | 财鱼(黑鱼) | 散装称重 | / | / | 氧氟沙星║73.2μg/kg║不得检出 | 抽样日期:2019-07-24 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
