2019年央行基准利率是多少?现行的银行基准利率是中国人民银行自2015年10月24日调整的数据,基准利率分为存款基准利率以及贷款基准利率,以下是各基准利率的具体情况:
| 各项存款 | 利率 |
| 活期存款 | 0.35 |
| 整存整取定期存款 | 利率 |
| 三个月 | 1.10 |
| 半年 | 1.30 |
| 一年 | 1.50 |
| 二年 | 2.10 |
| 三年 | 2.75 |
| 各项贷款 | 利率 |
| 一年以内(含一年) | 4.35 |
| 一年至五年(含五年) | 4.75 |
| 五年以上 | 4.90 |
| 公积金贷款 | 利率 |
| 五年以下(含五年) | 2.75 |
| 五年以上 | 3.25 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
