招商银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8961 | 0.8898 | 0.8997 | 0.8997 | 08-19 10:18 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0286 | 6.9723 | 7.0603 | 7.0603 | 08-19 10:18 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.7799 | 7.5338 | 7.8423 | 7.8423 | 08-19 10:18 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0606 | 4.9005 | 5.1012 | 5.1012 | 08-19 10:18 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.065994 | 0.063907 | 0.066524 | 0.066524 | 08-19 10:18 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.5213 | 8.2518 | 8.5897 | 8.5897 | 08-19 10:18 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2844 | 5.1173 | 5.3268 | 5.3268 | 08-19 10:18 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.7544 | 4.604 | 4.7926 | 4.7926 | 08-19 10:18 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.165 | 6.9384 | 7.2226 | 7.2226 | 08-19 10:18 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.5005 | 4.3582 | 4.5367 | 4.5367 | 08-19 10:18 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
南方财富网微信号:南方财富网
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
