为您提供2019年12月02日美元兑澳大利亚元价格实时行情:
代码 | USDAUD |
名称 | 美元兑澳大利亚元 |
最新价 | 1.4762 |
涨跌额 | -0.0022 |
涨跌幅 | -0.15% |
开盘价 | 1.4786 |
昨收价 | 1.4784 |
最高价 | 1.4789 |
最低价 | 1.4756 |
数据来源时间 | 2019-12-02 11:28:22 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
为您提供2019年12月02日美元兑澳大利亚元价格实时行情:
代码 | USDAUD |
名称 | 美元兑澳大利亚元 |
最新价 | 1.4762 |
涨跌额 | -0.0022 |
涨跌幅 | -0.15% |
开盘价 | 1.4786 |
昨收价 | 1.4784 |
最高价 | 1.4789 |
最低价 | 1.4756 |
数据来源时间 | 2019-12-02 11:28:22 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。