美元兑英镑价格今日实时行情查询:
代码 | USDGBP |
名称 | 美元兑英镑 |
最新价 | 0.7728 |
涨跌额 | 0.0001 |
涨跌幅 | 0.01% |
开盘价 | 0.7726 |
昨收价 | 0.7727 |
最高价 | 0.7733 |
最低价 | 0.7724 |
数据来源时间 | 2019-12-03 13:12:58 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
美元兑英镑价格今日实时行情查询:
代码 | USDGBP |
名称 | 美元兑英镑 |
最新价 | 0.7728 |
涨跌额 | 0.0001 |
涨跌幅 | 0.01% |
开盘价 | 0.7726 |
昨收价 | 0.7727 |
最高价 | 0.7733 |
最低价 | 0.7724 |
数据来源时间 | 2019-12-03 13:12:58 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。