以下是为您提供的今日人民币兑美元价格行情查询:
代码 | CNYUSD |
名称 | 人民币兑美元 |
最新价 | 0.1419 |
涨跌额 | -0.0002 |
涨跌幅 | -0.1407% |
开盘价 | 0.1420 |
昨收价 | 0.1421 |
最高价 | 0.1422 |
最低价 | 0.1418 |
数据来源时间 | 2019-12-03 17:06:18 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
以下是为您提供的今日人民币兑美元价格行情查询:
代码 | CNYUSD |
名称 | 人民币兑美元 |
最新价 | 0.1419 |
涨跌额 | -0.0002 |
涨跌幅 | -0.1407% |
开盘价 | 0.1420 |
昨收价 | 0.1421 |
最高价 | 0.1422 |
最低价 | 0.1418 |
数据来源时间 | 2019-12-03 17:06:18 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。