以下是为您提供的今日美元兑澳大利亚元价格行情查询:
代码 | USDAUD |
名称 | 美元兑澳大利亚元 |
最新价 | 1.4665 |
涨跌额 | 0.0062 |
涨跌幅 | 0.43% |
开盘价 | 1.4605 |
昨收价 | 1.4603 |
最高价 | 1.4676 |
最低价 | 1.459 |
数据来源时间 | 2019-12-04 16:29:12 |
更多外汇价格每日更新,请关注外汇频道。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
以下是为您提供的今日美元兑澳大利亚元价格行情查询:
代码 | USDAUD |
名称 | 美元兑澳大利亚元 |
最新价 | 1.4665 |
涨跌额 | 0.0062 |
涨跌幅 | 0.43% |
开盘价 | 1.4605 |
昨收价 | 1.4603 |
最高价 | 1.4676 |
最低价 | 1.459 |
数据来源时间 | 2019-12-04 16:29:12 |
更多外汇价格每日更新,请关注外汇频道。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。