以下是为您提供的今日美元兑港元价格行情查询:
代码 | USDHKD |
名称 | 美元兑港元 |
最新价 | 7.8288 |
涨跌额 | 0.0003 |
涨跌幅 | 0.0038% |
开盘价 | 7.8286 |
昨收价 | 7.8285 |
最高价 | 7.8294 |
最低价 | 7.8270 |
数据来源时间 | 2019-12-05 16:31:37 |
更多外汇价格每日更新,请关注外汇频道。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
以下是为您提供的今日美元兑港元价格行情查询:
代码 | USDHKD |
名称 | 美元兑港元 |
最新价 | 7.8288 |
涨跌额 | 0.0003 |
涨跌幅 | 0.0038% |
开盘价 | 7.8286 |
昨收价 | 7.8285 |
最高价 | 7.8294 |
最低价 | 7.8270 |
数据来源时间 | 2019-12-05 16:31:37 |
更多外汇价格每日更新,请关注外汇频道。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。