为您提供今日美元兑英镑价格查询:
代码 | USDGBP |
名称 | 美元兑英镑 |
最新价 | 0.7614 |
涨跌额 | -0.0017 |
涨跌幅 | -0.23% |
开盘价 | 0.7632 |
昨收价 | 0.7631 |
最高价 | 0.7632 |
最低价 | 0.7606 |
数据来源时间 | 2019-12-05 17:32:56 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
为您提供今日美元兑英镑价格查询:
代码 | USDGBP |
名称 | 美元兑英镑 |
最新价 | 0.7614 |
涨跌额 | -0.0017 |
涨跌幅 | -0.23% |
开盘价 | 0.7632 |
昨收价 | 0.7631 |
最高价 | 0.7632 |
最低价 | 0.7606 |
数据来源时间 | 2019-12-05 17:32:56 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。